業新聞資訊
上線(xian)的(de)時間:2023-04-07 16:55:50 觀(guan)看:1412
CINCON Open Frame AC-DC開(kai)關(guan)電源(yuan)模塊(kuai)提供射(she)頻(pin)連接器型、基材制冷型和PCB安(an)裝使用型,頻(pin)率(lv)范圍(wei)從6W到500W,是目(mu)前市面(mian)上功率(lv)密度相對較高的(de)設(she)備。全(quan)(quan)(quan)線(xian)產品已全(quan)(quan)(quan)部(bu)獲得(de)全(quan)(quan)(quan)新ITE安(an)全(quan)(quan)(quan)或醫療(liao)安(an)全(quan)(quan)(quan)驗(yan)證。針對CINCON的(de)部(bu)分新型號,它們(men)滿足EN/IEC 60335-1標準規定,并具有鮮明的200%峰(feng)值負載(zai)性(xing)能。這種特殊(shu)200%峰(feng)值負載(zai)性(xing)能能夠(gou)(gou)滿足客(ke)戶在短(duan)期(qi)內(nei)突發性(xing)電(dian)力(li)需求(qiu),目前能夠(gou)(gou)避免選擇其(qi)它超規格設(she)備,降低(di)成本和布局空間/占用面積損耗(hao)。
北京市立維創展科學技(ji)術(shu)是CINCON開關電(dian)(dian)源包塊(kuai)的POS機代(dai)理銷售商,供(gong)應CINCON開關電(dian)(dian)源控制模(mo)塊(kuai)的DC-DC互轉器、AC-DC交流電(dian)(dian)源、LED電(dian)(dian)源模(mo)塊(kuai)等,護膚品(pin)(pin)原(yuan)版(ban)進品(pin)(pin),線質(zhi)量(liang)擔保,具(ju)有報價(jia)優缺點(dian),歡迎語咨詢了解
淘寶手機端清楚CINCON電源線請打開://www.imyme.cn/article/2177.html

ITE/Industrial On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM04S | 4W | 85-305 | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.56x0.764x0.720 |
CFM06S | 6W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.555x0.764x0.720 |
CFM12S | 12W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.500x1.000x0.764 |
CFM20S | 20W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 2.382x1.300x0.906 |
CFM25S | 25W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x1.100x0.980 |
CFM36S | 36W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 3.00x1.50x1.100 |
CFM41S | 40W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 5V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.01 |
CFM61S | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.346 |
ITE/Industrial Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM20 | 20W | 85-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Low Profile | 3.501x2.000x1.000 |
CFM40S | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM40D/T | 40W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V, 5V/12V/-12V, 5V/12V/-5V, 5V/15V/-15V, 5V/24V, 5V/24V/-12V, 5V/24V/-5V, 5V/24V/12V | Dual & Triple Outputs | 4.000x2.000x1.200 |
CFM50S | 50W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM60S | 60W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM60T | 60W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V/-12V, 5V/15V/-15V, 5V/24V/-12V | Triple Outputs | 4.000x2.000x1.260 |
CFM70S | 70W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM80S | 80W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | EN61000-3-2 Class A | 4.000x2.000x1.142 |
CFM81S | 80W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 48V | 2 Times Peak Load | 3.000x2.000x1.339 (Wafer) |
ITE/Industrial Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130S | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.20 (Open-frame) |
CFM150S | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.00x2.00x1.283 |
CFM202S | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V, 56V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.311 (Baseplate) |
CFM260S | 260W | 85-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.441 |
CFM300S | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.421 |
CFM400S | 400W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 54V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
CFM500S | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
Medical Class II On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM21 | 20W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOOP | 2.38x1.60x0.80 |
CFM21M | 20W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOPP | 2.38x1.60x0.80 |
Medical Class I Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM40M | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x0.948 |
CFM60M | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.100 |
CFM100M | 100W | 90-264 | 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
CFM150M | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
Medical Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130M | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x1.20 |
CFM200M | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.480 |
CFM300M | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.421 |
CFM500M | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.540 |