互聯網行業手游資訊
公布的時候(hou):2023-03-23 16:57:00 瀏(liu)覽訪問:920
MCLI在無源集成電路芯片范圍的職業 技能還戶外拓展到聯通寬帶網絡信號頻率內需求量的定項和雙線藕合器,這個藕合器械備低導入損耗費、高當前性和低VSWR。各個的定向就業交叉交叉耦合用電線路器都不少于一兩個導入、讀取和交叉交叉耦合用電線路插口。是因為交叉交叉耦合用電線路插口新信息與用電線路讀取插口阻擋,如此能夠制止4g信號平率漫反射。MCLI定向就業耦合電路器適用人群于阻擋、剝離和三人組合衡量用進程中問題。MCLI合體器可以提供定向就業和雙邊兩者品類,具備部分數主要包括微帶線和集總開關元件科技公司的超低頻高壓發生器率和高額定功率緩解方案格式。
特點:
?低VSWR
?緊身型要求
?低復制到自然損耗
?高多線程性
MCLI子(zi)公司是(shi)(shi)在USA佛羅(luo)里達,是(shi)(shi)老牌(pai)的rf射頻微波通信無(wu)源和有源集成電(dian)路芯片生產加工商。MCLI集團因而(er)效(xiao)率(lv)效(xiao)率(lv)的生孩子(zi)工藝和鋼筋取(qu)樣料庫存管理勝機,都可以完成效(xiao)率(lv)生孩子(zi)制造廠。MCLI品牌(pai)具備ISO 9001:2000認(ren)真(zhen)規(gui)格,并采用MIL-I-45208和MIL-Q-9858A驗證。
南京市立維(wei)創展創新(xin)科技受(shou)限平臺(tai),授權管理(li)代辦市場銷售(shou)MCLI廠品,歡迎(ying)會業(ye)主質(zhi)詢(xun)。
詳細情況理解MCLI產品請點擊://www.imyme.cn/brand/49.html

高(gao)速選購表,SMA | ||||||
細(xi)則(ze) | 概(gai)率超范圍(wei) | 耦合電路 | 的專一性 | 幾(ji)率 | 加入耗率 |
駐波比 |
CB93-10 | 0.375-6.0 | 10±1 | 13 | ±1.0 | 1.0 | 1.20:1 |
CB22-20 | 0.4-6.0 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 1.2 | 1.65:1 |
CB22-30 | 0.4-6.0 | 30±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB94-10 | 0.4-20.0 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 1.2 | 1.35:1/1.40:1 |
CB94-16 | 0.4-20.0 | 16±1 | 14 | ±1.0 | 0.85 | 1.35:1/1.40:1 |
CB94-20 | 0.4-20.0 | 20±0.7 | 14 | ±1.0 | 1.0 | 1.35:1/1.45:1 |
CB94-30 | 0.4-20.0 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 0.7 | 1.35:1/1.40:1 |
CB1-6 | 0.5-2.0 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/2 | 1.20:1 |
CB1-10 | 0.5-2.0 | 10±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-20 | 0.5-2.0 | 20±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.4 | 1.20:1 |
CB1-30 | 0.5-2.0 | 30±1 | 23 | ±0.75 | 0.4 | 1.20:1 |
CB48-10 | 0.5-3.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.6 | 1.65:1 |
CB48-20 | 0.5-3.0 | 20±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.35:1 |
CB28-10 | 0.5-4.0 | 10±1 | 15 | ±0.7 | 1.6 | 1.65:1 |
CB28-20 | 0.5-4.0 | 20±1 | 15 | ±0.8 | 1.6 | 1.65:1 |
CB31-10 | 0.5-6.0 | 10±1 | 18 | ±0.7 | 1.3 | 1.35:1 |
CB31-20 | 0.5-6.0 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.9 | 1.40:1 |
CB98-10 | 0.5-8.0 | 10±1 | 15 | ±1.0 | 1.3 | 1.35:1 |
CB98-16 | 0.5-8.0 | 16±1 | 20 | ±0.8 | 0.85 | 1.25:1 |
CB98-20 | 0.5-8.0 | 20±1 | 20 | ±0.8 | 0.8 | 1.25:1 |
CB98-30 | 0.5-8.0 | 30±1 | 20 | ±0.8 | 0.8 | 1.35:1 |
CB11-10 | 0.5-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.6 | 1.65:1 |
CB11-16 | 0.5-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.40:1 |
CB11-20 | 0.5-18.0 | 20±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.35:1 |
CB11-20-50 | 0.5-18.0 | 20±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.35:1 |
CB11-30 | 0.5-18.0 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 0.9 | 1.40:1 |
CB58-10 | 0.5-18.5 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.5 | 1.65:1 |
CB58-16 | 0.5-18.5 | 16±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.35:1 |
CB58-21 | 0.5-18.5 | 21±1 | 12 | ±1.0 | 1.3 | 1.45:1 |
CB103-10 | 0.5-20.0 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 1.7 | 1.40:1 |
CB103-16 | 0.5-20.0 | 16±1 | 14 | ±0.8 | 1.7 | 1.40:1 |
CB103-20 | 0.5-20.0 | 20±0.7 | 14 | ±1.0 | 1.4 | 1.40:1 |
CB103-30 | 0.5-20.0 | 30±0.6 | 16 | ±0.8 | 0.9 | 1.40:1 |
CB107-10 | 0.5-26.5 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 2.2 | 1.40:1 |
CB107-16 | 0.5-26.5 | 16±1 | 14 | ±1.0 | 1.7 | 1.40:1 |
CB107-20 | 0.5-26.5 | 20±1 | 14 | ±1.0 | 1.4 | 1.40:1 |
CB107-30 | 0.5-26.5 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 1.3 | 1.40:1 |
CB111-10 | 0.5-40.0 | 10±1 | 11 | ±1.5 | 2.9 | 1.70:1/1.80:1 |
CB111-16 | 0.5-40.0 | 16±1 | 11 | ±1.5 | 2.6 | 1.70:1/1.80:1 |
CB6-10 | 0.6-4.0 | 10±1 | 18 | ±0.75 | 0.4/0.9 | 1.25:1/1.30:1 |
CB68-10 | 0.7-2.7 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB68-20 | 0.7-2.7 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB68-30 | 0.7-2.7 | 30±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB59-6 | 0.8-2.5 | 6±1 | 22 | ±0.8 | 2.3 | 1.25:1 |
CB59-10 | 0.8-2.5 | 10±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-20 | 0.8-2.5 | 20±1 | 33 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30 | 0.8-2.5 | 30±1.25 | 20 | ±0.5 | 0.35/0.45 | 1.25:1 |
CB2-6 | 1.0-3.5 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/2 | 1.20:1 |
CB2-10 | 1.0-3.5 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB2-20 | 1.0-3.5 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.20:1 |
CB51-6 | 1.0-4.0 | 6±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.28:1 |
CB51-10 | 1.0-4.0 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB51-20 | 1.0-4.0 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB51-30 | 1.0-4.0 | 30±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB38-6 | 1.0-8.0 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 2.0 | 1.40:1 |
CB13-10 | 1.0-12.4 | 10±1 | 15 | ±0.4 | 0.8/1.1 | 1.35:1 |
CB13-20 | 1.0-12.4 | 20±1 | 15 | ±0.4 | 0.9 | 1.35:1/1.50:1 |
CB7-10 | 1.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/1.5 | 1.40:1/1.50:1 |
CB7-16 | 1.0-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.40:1/1.50:1 |
CB7-20 | 1.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.40:1/1.50:1 |
CB15-20 | 1.0-20.0 | 20±1 | 16 | ±0.35 | 1.0 | 1.35:1 |
CB88-10 | 1.0-20.0 | 10±1 | 14 | ±0.75 | 1.6 | 1.65:1 |
CB88-16 | 1.0-20.0 | 16±1 | 16 | ±0.35 | 1.4 | 1.35:1 |
CB52-10 | 1.0-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.75 | 0.9/1.9 | 1.45:1 |
CB52-16 | 1.0-26.5 | 16±1 | 12 | ±0.9 | 1.3 | 1.60:1 |
CB52-20 | 1.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.8-1.2 | 1.45:1 |
CB52-30 | 1.0-26.5 | 30±0.6 | 13 | ±0.70 | 1.1 | 1.40:1/1.50:1 |
CB87-10 | 1.0-40.0 | 10±0.7 | 10 | ±0.8 | 2.5 | 1.60:1 |
CB87-13 | 1.0-40.0 | 13±0.8 | 11 | ±1.0 | 1.8 | 1.70:1 |
CB87-20 | 1.0-40.0 | 20±0.9 | 10 | ±1.0 | 1.8 | 1.70:1 |
CB117-13 | 1.0-50.0 | 13±1 | 10 | ±1.25 | 2.8 | 1.90:1 |
CB67-13 | 1.0-65.0 | 13±1 | 10 | ±1.5 | 3.3 | 2.00:1 |
CB119-10 | 1.7-20.0 | 10±1 | 15 | ±.55 | 1.3 | 1.35:1 |
CB119-16 | 1.7-20.0 | 16±1 | 15 | ±.55 | 0.9 | 1.35:1/1.45:1 |
CB77-10 | 1.7-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.6 | 1.5 | 1.45:1 |
CB77-16 | 1.7-26.5 | 16±1 | 14 | ±0.6 | 1.2 | 1.45:1 |
CB3-6 | 2.0-8.0 | 6±1 | 20 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.25:1 |
CB3-10 | 2.0-8.0 | 10±1 | 20 | ±0.5 | 0.35/1.0 | 1.25:1 |
CB3-10/S | 2.0-8.0 | 10±1 | 20 | ±0.5 | 0.35/1.0 | 1.25:1 |
CB3-20 | 2.0-8.0 | 20±1 | 20 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.25:1 |
CB3-30 | 2.0-8.0 | 30±1 | 17 | ±0.75 | 0.4/0.45 | 1.30:1 |
CB8-6 | 2.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/2 | 1.35:1/1.50:1 |
CB8-10 | 2.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/1.3 | 1.35:1/1.50:1 |
CB8-16 | 2.0-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB8-20 | 2.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB8-30 | 2.0-18.0 | 30±1 | 12 | ±0.5 | 1.2 | 1.50:1 |
CB12-10 | 2.0-20.0 | 10±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.8/1.3 | 1.40:1 |
CB12-16 | 2.0-20.0 | 16±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.7/1.0 | 1.40:1 |
CB12-20 | 2.0-20.0 | 20±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.6/0.9 | 1.40:1 |
CB43-20 | 2.0-26.5 | 20±1 | 13 | ±0.7 | 1.0 | 1.50:1 |
CB43-10 | 2.0-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.6 | 0.7/1.8 | 1.45:1 |
CB43-16 | 2.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.6 | 0.5/1.0 | 1.45:1 |
CB124-10 | 2.0-40.0 | 10±1 | 11 | ±0.7 | 0.1.9 | 1.70:1 |
CB124-13 | 2.0-40.0 | 13±1 | 11 | ±0.7 | 1.7 | 1.50:1 |
CB124-16 | 2.0-40.0 | 16±1 | 11 | ±0.7 | 1.6 | 1.70:1 |
CB127-10 | 2.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.8 | 2.0 | 1.80:1 |
CB127-13 | 2.0-50.0 | 13±1 | 10 | ±0.8 | 1.8 | 1.80:1 |
CB127-16 | 2.0-50.0 | 16±1 | 10 | ±0.8 | 1.7 | 1.80:1 |
CB65-20 | 3.4-13.0 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB24-6 | 3.65-6.45 | 6±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.30:1 |
CB24-10 | 3.65-6.45 | 10±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.30:1 |
CB24-20 | 3.65-6.45 | 20±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/0.9 | 1.30:1 |
CB24-30 | 3.65-6.45 | 30±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/0.9 | 1.30:1 |
CB4-6 | 4.0-12.4 | 6±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.30:1 |
CB4-10 | 4.0-12.4 | 10±1 | 17 | ±0.3 | 0.5/1.2 | 1.30:1 |
CB4-20 | 4.0-12.4 | 20±1 | 17 | ±0.5 | 0.5-0.55 | 1.30:1 |
CB9-6 | 4.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/2 | 1.40:1 |
CB9-10 | 4.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/1.0 | 1.40:1 |
CB9-20 | 4.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB9-30 | 4.0-18.0 | 30±1 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB40-6 | 4.0-20.0 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 0.7/1.9 | 1.35:1 |
CB40-10 | 4.0-20.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.7/1.0 | 1.35:1 |
CB40-20 | 4.0-20.0 | 20±1 | 14 | ±0.5 | 0.7/0.7 | 1.65:1 |
CB10-6 | 6.0-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-6-50 | 6.0-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-10 | 6.0-18.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-10-50 | 6.0-18.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-20 | 6.0-18.0 | 20±1.25 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-20-50 | 6.0-18.0 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.50:1 |
CB10-30 | 6.0-18.0 | 30±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-30-50 | 6.0-18.0 | 30±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB130-10 | 6.0-20.0 | 10±1 | 16 | ±0.4 | 0.9 | 1.35:1 |
CB130-20 | 6.0-20.0 | 20±1 | 16 | ±0.4 | 0.6 | 1.35:1 |
CB130-30 | 6.0-20.0 | 30±1 | 16 | ±0.4 | 0.5 | 1.35:1 |
CB133-10 | 6.0-26.5 | 10±1 | 15 | ±0.3 | 1.0 | 1.40:1 |
CB133-20 | 6.0-26.5 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.7 | 1.40:1 |
CB133-30 | 6.0-26.5 | 30±1 | 14 | ±0.5 | 0.6 | 1.45:1 |
CB76-10 | 6.0-32.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.65 | 1.70:1 |
CB136-10 | 6.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.6 | 1.60:1 |
CB136-20 | 6.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.7 | 1.6 | 1.60:1 |
CB5-10 | 7.0-18.0 | 10±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.61/1.1 | 1.30:1/1.40:1 |
CB5-20 | 7.0-18.0 | 20±1.25 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB5-30 | 7.0-18.0 | 30±1.25 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB17-20 | 7.5-18.2 | 20±1 | 15 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1/1.40:1 |
CB138-10 | 10.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.4 | 1.6 | 1.60:1 |
CB138-20 | 10.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.2 | 1.70:1 |
CB138-30 | 10.0-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB86-10 | 10.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.95 | 2.4 | 1.80:1 |
CB86-10-N | 10.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.7 | 2.4 | 1.90:1 |
CB86-20 | 10.0-50.0 | 20±0.7 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB86-30 | 10.0-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.5 | 1.6 | 1.80:1 |
CB85-20 | 15.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.8/1.2 | 1.65:1 |
CB49-10 | 18.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.7 | 1.70:1 |
CB49-20 | 18.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.3 | 1.70:1 |
CB49-30 | 18.0-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.0 | 1.70:1 |
CB144-10 | 18.0-50.0 | 10±0.9 | 10 | ±0.5 | 1.9 | 1.80:1 |
CB144-20 | 18.0-50.0 | 20±0.8 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB144-30 | 18.0-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.7 | 1.6 | 1.80:1 |
CB92-20/KF | 20.0-28.0 | 20±1 | 10 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB147-10 | 26.5-40.0 | 10±0.6 | 12 | ±0.5 | 1.5 | 1.70:1 |
CB147-20 | 26.5-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.3 | 1.70:1 |
CB147-30 | 26.5-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB149-10 | 26.5-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.5 | 1.9 | 1.80:1 |
CB149-20 | 26.5-50.0 | 20±1 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB149-30 | 26.5-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.7 | 1.6 | 1.80:1 |
CB150-16 | 10.0-67.0 | 16±1.1 | 7.25 | ±2.0 | 1.95 | 2.00:1 |
迅猛電機選型表,NF 和(he) TNC | ||||||
款式 N | 幀(zhen)率範圍(wei) | 藕合 | DIREC Min | 頻次 | 加入耗費(fei) |
駐(zhu)波(bo)比 |
CB1-6/NF | 0.5-2.0 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-10/NF | 0.5-2.0 | 10±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-20/NF | 0.5-2.0 | 20±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-30/NF | 0.5-2.0 | 30±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB31-10/NF | 0.5-6.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB31-10/TF | 0.5-6.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB62-10/NF | 0.5-7.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.30 | 1.45:1 |
CB11-10/NF | 0.5-18.0 | 10±1.5 | 12 | ±1.0 | 2.0 | 2.00:1 |
CB11-10/TF | 0.5-18.0 | 10±1.5 | 12 | ±1.0 | 2.0 | 2.00:1 |
CB59-6/NF | 0.8-2.5 | 6±1.5 | 22 | ±0.8 | 2.3 | 1.25:1 |
CB59-6-200/NF | 0.8-2.5 | 6±1.5 | 25 | ±0.8 | 2.2 | 1.25:1 |
CB59-10/NF | 0.8-2.5 | 10±1.3 | 26 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-10-200/NF | 0.8-2.5 | 10±0.8 | 25 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-20/NF | 0.8-2.5 | 20±1.3 | 33 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-20-200/NF | 0.8-2.5 | 20±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30/NF | 0.8-2.5 | 30±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30-200/NF | 0.8-2.5 | 30±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB7-20/NF | 1.0-18.0 | 20±1 | 20 | ±0.5 | 0.9 | 1.50:1 |
CB51-20/NF | 1.7-2.5 | 20±1 | 20 | ±0.7 | 0.4 | 1.20:1 |
CB51-25/NF | 1.7-2.5 | 25±1 | 20 | ±0.7 | 0.4 | 1.20:1 |
CB3-6/NF | 2.0-8.0 | 6±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-10/NF | 2.0-8.0 | 10±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-20/NF | 2.0-8.0 | 20±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-30/NF | 2.0-8.0 | 30±1.25 | 17 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB8-6/NF | 2.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB8-10/NF | 2.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB8-20/NF | 2.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB24-6/NF | 3.65-6.45 | 6±1 | 17 | ±0.7 | 1.2 | 1.40:1 |
CB24-10/NF | 3.65-6.45 | 10±1 | 17 | ±0.7 | 1.2 | 1.40:1 |
CB24-20/NF | 3.65-6.45 | 20±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB24-30/NF | 3.65-6.45 | 30±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB24-40/NF | 3.65-6.45 | 40±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB4-6/NF | 4.0-12.4 | 6±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.30:1 |
CB4-10/NF | 4.0-12.4 | 10±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/1.2 | 1.30:1 |
CB4-20/NF | 4.0-12.4 | 20±1 | 17 | ±0.5 | 0.5-0.55 | 1.30:1 |