相關行業房產資訊
披露用(yong)時:2022-02-24 17:16:42 閱覽(lan):1178
Marki功率(lv)分(fen)配(pei)器將輸入信號(hao)(hao)劃分兩個相等且相同(即同相)的(de)數據信號(hao)(hao)。它也能夠作(zuo)為(wei)(wei)功(gong)率組合器,其中(zhong)公用端(duan)口(kou)(kou)Y輸出,兩個相等的(de)功(gong)率端(duan)口(kou)(kou)作(zuo)為(wei)(wei)輸入。作(zuo)為(wei)(wei)功(gong)率分配器時(shi)的(de)關(guan)鍵規(gui)格包括臂之(zhi)間的(de)插(cha)入損耗、回波損耗及其幅(fu)度和相位平(ping)衡。針對不相關(guan)數據信號(hao)(hao)的(de)功(gong)率組合,例如在實行IP2和IP3等精確互調失真(zhen)(IMD)測試時(shi),最重要的(de)規(gui)范Y輸入端(duan)口(kou)(kou)之(zhi)間的(de)隔離。
工率分配比例器技能
?工(gong)作效率調整(zheng)比(bi)例器(qi)用于為結構器(qi)或調整(zheng)比(bi)例器(qi);
?Wilkinson和(he)高底部(bu)隔離(li)霜公率左右器作為高底部(bu)隔離(li)霜,控制輸入網口之間的數據源預警串擾(rao);
?低添(tian)加圖片和回波耗損率;
?Wilkinson和電阻器(qi)式輸(shu)出分銷器(qi)供給不錯的(de)(<0.5dB)浮度(du)和(<3°)相位平(ping)穩;
?從DC到65GHz的多倍(bei)頻程改善(shan)設計;
Marki是游戲(xi)上技術領(ling)先的(de)聯通(tong)寬帶微波(bo)通(tong)信(xin)機械營(ying)造商(shang)。Marki供給高能測試與檢測豪(hao)米波(bo)新品牌為市(shi)廠對象,獨特(te)的(de)新品牌線(xian)為移動寬帶、低轉化成不(bu)足混(hun)頻(pin)器,交叉耦(ou)合電路器、功分(fen)器、交叉耦(ou)合電路器等(deng),Marki物(wu)品頻(pin)次(ci)高至67GHz。同(tong)樣Marki可(ke)以提供高價廉(lian)物(wu)美MMIC商(shang)品系。
北京市立維創(chuang)展(zhan)自(zi)動化是(shi)Marki的銷售(shou)商,優缺點保證Marki毫米左右波的服務(wu)現貨(huo)黃金的服務(wu),并能(neng)提供技術設備支撐,祝(zhu)賀(he)聯系。
詳情頁熟知Marki射頻微波請點擊://www.imyme.cn/brand/31.html

高隔離(li)防曬
頻段 [GHz] | |||||||
模型工具 | 低(di)的 | 高的(de) | 嵌入材料耗費 [dB] | 增長幅度均(jun)衡(heng) [dB] | 防護隔(ge)離 [音貝] | S-技術參(can)數 | RoHS |
PBR-0003 | .0003 | 3 | 1.25 | ±0.4 | 45 | PBR-0003 | Y |
PBR-0003SMG | .01 | 3 | 1.5 | ±0.8 | 40 | PBR-0003SMG | Y |
PBR-0006 | .0003 | 6 | 1.5 | ±0.5 | 40 | PBR-0006 | Y |
PBR-0006SMG | .01 | 6 | 1.7 | ±0.8 | 35 | PBR-0006SMG | Y |
PBR-0012 | .0003 | 12 | 1.5 | ±0.6 | 35 | PBR-0012 | Y |
PBR-0012SMG | .01 | 12 | 1.7 | ±1 | 30 | PBR-0012SMG | Y |
威(wei)爾金森(sen) 1:2
頻段 [GHz] | ||||||||
模式化 | 低的 | 高的(de) | 復制自然損(sun)耗 [dB] | 降幅均衡 [dB] | 相位平穩(wen)[度] | 隔(ge)離 [音貝] | S-叁數 | RoHS |
PD-0109 | 1 | 9 | 0.75 | ±0.1 | ±1 | 22 | PD-0109 | Y |
PD-0R510 | 0.5 | 10 | 0.90 | ±0.1 | ±1 | 22 | PD-0R510 | Y |
PD-0R413 | 0.4 | 13.2 | 1.0 | ±0.05 | ±1 | 24 | PD-0R413 | Y |
PD-0R618 | 0.6 | 18 | 1.0 | ±0.05 | ±1 | 22 | PD-0R618 | Y |
PD-0218 | 2 | 18 | 1.0 | ±0.2 | ±2 | 22 | PD-0218 | Y |
PD-0220 | 2 | 20 | 1.0 | ±0.2 | ±2 | 22 | PD-0220 | Y |
PD-0R426 | 0.4 | 26 | 2.0 | ±0.05 | ±2 | 24 | PD-0R426 | Y |
PD-0126 | 1 | 26.5 | 1.0 | ±0.1 | ±3 | 20 | PD-0126 | Y |
MPD-0226CH | 2 | 26.5 | 1.5 | ±0.2 | ±2 | 20 | MPD-0226CH | Y |
MPD-0226SM | 2 | 26.5 | 3 | ±0.2 | ±2 | 20 | MPD-0226SM | Y |
PD-0426 | 4 | 26.5 | 0.8 | ±0.2 | ±2 | 18 | PD-0426 | Y |
PD-0530SMG | 5 | 30 | 1.5 | ±0.1 | ±2 | 25 | PD-0530SMG | Y |
PD-0434SM | 4 | 34 | 1.5 | ±0.25 | ±3 | 20 | PD-0434SM | ? |
PD-0535SM | 5 | 35 | 1.5 | ±0.25 | ±3 | 18 | PD-0535SM | ? |
PD-0R636 | 0.6 | 36 | 2.0 | ±0.1 | ±3 | 22 | PD-0R636 | ? |
PD-0140 | 1 | 40 | 1.5 | ±0.2 | ±2 | 20 | PD-0140 | Y |
PD-0440 | 4 | 40 | 1.0 | ±0.2 | ±3 | 18 | PD-0440 | Y |
PD-0150 | 1 | 50 | 2.0 | ±0.25 | ±3 | 20 | PD-0150 | Y |
PD-0450 | 4 | 50 | 1.2 | ±0.5 | ±5 | 18 | PD-0450 | Y |
PD-0165 | 1 | 65 | 5.0 | ±0.25 | ±3 | 20 | PD-0165 | Y |
PD-0465 | 4 | 65 | 2 | ±0.5 | ±5 | 18 | PD-0465 | Y |
威爾金森 1:3
頻段 [GHz] | |||||||
模形 | 低的 | 高的 | 加入(ru)耗率 [dB] | 高難度技巧動平衡 [dB] | 相位穩定性[度] | S-基本參數(shu) | RoHS |
PD3-0R412 | 0.4 | 12 | 1.5 | ±0.1 | ±2 | PD3-0R412 | Y |
PD3-0R616 | 0.6 | 16 | 1.5 | ±0.1 | ±2 | PD3-0R616 | Y |
PD3-0126 | 1.5 | 26.5 | 1.5 | ±0.3 | ±4 | PD3-0126 | Y |
威(wei)爾金森 1:4
頻段 [GHz] | |||||||
實體模型(xing) | 低的 | 高的 | 添加(jia)圖片損耗費 [dB] | 頻(pin)率和平 [dB] | 相(xiang)位取(qu)舍[度] | S-主(zhu)要(yao)參數(shu) | RoHS |
PD4-0R518 | 0.5 | 18 | 1.5 | ±0.25 | ±3 | PD4-0R518 | Y |
PD4-0218 | 2 | 18 | 1.2 | ±0.2 | ±2 | PD4-0218 | Y |
PD4-0120 | 1 | 20 | 1.5 | ±0.25 | ±3 | PD4-0120 | ? |
PD4-0R526 | 0.5 | 26.5 | 2.5 | ±0.25 | ±3 | PD4-0R526 | Y |
PD4-0126 | 1 | 26.5 | 1.5 | ±0.3 | ±3 | PD4-0126 | Y |
PD4-0R532 | 0.5 | 32 | 2.5 | ±0.3 | ±4 | PD4-0R532 | Y |
PD4-0140 | 1 | 40 | 2.5 | ±0.4 | ±4 | PD4-0140 | Y |
PD4-0150 | 1 | 50 | 4 | ±0.5 | ±5 | - | Y |
電阻器式 1:2
頻段 [GHz] | |||||||
沙(sha)盤模型 | 低的(de) | 高的 | 導入材料耗(hao)費 [dB] | 升幅和(he)平 [dB] | 相位(wei)平衡性[度(du)] | S-技術參數 | RoHS |
PD-0010 | DC | 10 | 0.25 | ±0.1 | ±1 | PD-0010 | Y |
PD-0020 | DC | 20 | 0.5 | ±0.2 | ±2 | PD-0020 | Y |
PD-0030 | DC | 30 | 0.5 | ±0.25 | ±2 | PD-0030 | Y |
PD-0030SMG | DC | 30 | 1.0 | ±0.25 | ±3 | PD-0030SM | Y |
PD-0040 | DC | 40 | 0.75 | ±0.25 | ±2 | PD-0040 | Y |