該行業新聞咨詢
發布消(xiao)息期限:2021-12-22 17:03:05 瀏(liu)覽網頁:1190
Aeroflex微波通信射頻微波通信合路器和分路器有各式成品尺寸可供選定,從1:2–1:N合路器/分路器分路。一般性結構設計為Wilkinson 型式類,哪些型式類于于在己知的制作運行幀率範圍內組合成或分配權電功率。
Aeroflex微波(bo)射頻射頻微波(bo)射頻長見物(wu)品是倍頻程物(wu)品,在制定(ding)標(biao)準配置中保證(zheng)廣泛和(he)多倍頻程解決策劃(hua)方案,有時(shi)候一(yi)般來說(shuo)努力于滿意嚴厲的(de)(de)相位和(he)波(bo)幅平穩下列不屬(shu)于挑剔(ti)的(de)(de)中國國防(fang)中國軍事和(he)民(min)航航空工程區域環境設定(ding)標(biao)準要求(qiu)。
西(xi)安市立維創展科技公司是Aeroflex供(gong)應商(shang)商(shang),主要(yao)的帶來Aeroflex原(yuan)成品(pin)系列表衰減(jian)器,用(yong)戶(hu)過載,限(xian)幅器成品(pin),成品(pin)原(yuan)裝(zhuang)機存量,富(fu)有價優缺點,追(zhui)捧(peng)咨詢了解(jie)

輸(shu)出(chu)功率電阻式輸(shu)出(chu)功率確定(ding)器
器(qi)件號 | 頻(pin)段 | 更大駐波(bo)比(bi) | 讀取不足 | 要進行隔離度 | 相位取舍(she) | 漲幅 | 工作電壓(ya) | 公率(lv) |
D200M | 直流電 - 18.00 | 1.70 / 1.70 | 7.5 | 6 | 5 | 0.25 | 250 | 500 |
YE 系(xi)列產(chan)品:8 路(lu)同相
零部件(jian)號 | 平(ping)率 | 最大程度(du)駐波比 | 導(dao)入材料耗費 | 隔離開度 | 相位失(shi)衡 | 漲幅 | 工率 | 耗油率 |
YE-09 | 0.50 - 1.00 | 1.35 / 1.30 | 0.7 | 20 | 3 | 0.35 | 1 | 1000 |
葉11 | 1.00 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 0.8 | 18 | 4 | 0.35 | 1 | 1000 |
YE-21 | 2.00 - 4.00 | 1.45 / 1.40 | 1.1 | 17 | 4 | 0.35 | 0.4 | 400 |
YE-28 | 2.00 - 8.00 | 1.70 / 1.65 | 1.5 | 16 | 8 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YE-41 | 4.00 - 8.00 | 1.60 / 1.55 | 1.4 | 16 | 7 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YE-88 | 2.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 3.2 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YE-68 | 6.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 2.3 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YF 一系列:四路同相
配件號 | 頻率(lv) | 最高駐波比 | 添(tian)加耗率 | 防護隔離度 | 相位(wei)穩定 | 力度(du) | 工作功率 | 公率 |
YF-23 | 0.50 - 1.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-51 | 0.50 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 1 | 1000 |
YF-28 | 1.00 - 2.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-54 | 1.00 - 4.00 | 1.45 / 1.35 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YF-38 | 2.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.8 | 18 | 3 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YF-55 | 2.00 - 8.00 | 1.50 / 1.40 | 1.2 | 16 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-45 | 4.00 - 8.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-53 | 8.00 - 12.40 | 1.50 / 1.40 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-57 | 2.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 2 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-56 | 6.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 1.5 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-59 | 12.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.3 | 17 | 6 | 0.6 | 0.4 | 400 |
D418M | 1.00 - 18.00 | 1.80 / 1.45 | 2 | 10 | 15 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YL 系(xi)例:2 路同(tong)相
組件號 | 速率(lv) | 極限駐波比(bi) | 進到這一領域(yu)消(xiao)耗 | 底部(bu)隔離度 | 相位發展 | 漲幅 | 電率 | 公率 |
YL-18 | 0.50 - 1.00 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 22 | 2 | 0.15 | 1 | 1000 |
YL-70 | 0.50 - 2.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-23 | 1.00 - 2.00 | 1.25 / 1,20 | 0.3 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-71 | 1.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-33 | 2.00 - 4.00 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-72 | 2.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-48 | 4.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.4 | 18 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YL-90 | 8.00 - 12.40 | 1.40 / 1.35 | 0.6 | 18 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-78 | 2.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.1 | 18 | 8 | 4 | 0.4 | 400 |
YL-74 | 6.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1 | 16 | 6 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YL-92 | 12.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 0.7 | 18 | 6 | 0.3 | 0.4 | 400 |
D301M | 1.00 - 18.00 | 1.70 / 1.60 | 1.2 | 12 | 7 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YT 類(lei)別(bie):三路同相(xiang)
配件號 | 率 | 很大駐(zhu)波比 | 插(cha)入圖損(sun)耗(hao)率 | 分隔(ge)度 | 相位動(dong)平(ping)衡機 | 震幅(fu) | 耗油率 | 工作電壓 |
YT-18 | 0.95 - 1.25 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-22 | 1.20 - 1.40 | 1.20 / 1.15 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-23 | 1.70 - 2.40 | 1.20 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-26 | 5.20 - 6.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-41 | 3.70 - 4.20 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-55 | 5.40 - 5.90 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-56 | 5.20 - 6.00 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 18 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-68 | 6.80 - 8.50 | 1.40 / 1.35 | 0.8 | 18 | 4 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-71 | 7.50 - 8.50 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-89 | 8.40 - 9.70 | 1.40 / 1.35 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-92 | 9.50 - 11.00 | 1.45 / 1.40 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-95 | 11.00 - 14.00 | 1.50 / 1.45 | 0.75 | 16 | 5 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-94 | 13.10 - 13.50 | 1.35 / 1.30 | 0.65 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-98 | 15.00 - 18.00 | 1.50 / 1.45 | 1.1 | 16 | 5 | 0.45 | 0.4 | 400 |