行業內咨訊
發部時長:2021-11-03 16:42:54 手機(ji)瀏覽:1393
分立(li)開關(guan)IC適用(yong)于高頻電路,無線通(tong)訊設備的信號路徑轉(zhuan)換的元器(qi)件。
Custom MMIC分(fen)立面(mian)板(ban)開關物品(pin)種類其中(zhong)包含(han)從單(dan)刀單(dan)擲(SPST)到單(dan)刀正(zheng)投(SPnT)和變換n極正(zheng)投(nPnT)旋鈕的(de)產(chan)品(pin)。Custom MMIC分立(li)啟閉在使用多種不同水平應用領域展示臺了比較(jiao)廣泛(fan)的性能指標(biao)水平,富含SOI、pHEMT、GaN和(he)PIN穩壓管。
包括優缺點
帶寬頻繁合并;
擁有高線型度(du)的(de)低添加(jia)圖片(pian)耗費;
要具備(bei)射線式和(he)獲取(qu)式SPDT和(he)SPnT的大會選擇;
可(ke)提供(gong)了小(xiao)長度、薄型(xing)封(feng)裝行式;
研(yan)究背景GaN的軟件掌握最多的公率正確(que)處理技術性;
典例應用科技領域
中移動貨品;
無線網(wang)絡(luo)基礎性投建;
Wifi;
行駛;
夾絲視頻(CATV);
國防教育社會和飛防核(he)工業;
河南市立維(wei)創展(zhan)(zhan)技術是CUSTOM MMIC的供應商(shang)商(shang),立維(wei)創展(zhan)(zhan)積極配合選則需求量需求量的最應該(gai)的MMIC簡化微(wei)(wei)波加(jia)熱rfrf射(she)(she)頻(pin)rfrf射(she)(she)頻(pin)數據信(xin)號鏈。CUSTOM MMIC一個詳(xiang)盡(jin)性的ISOv認證和類似型問詢(xun)MMICs供應商(shang)商(shang)商(shang)。供應商(shang)速度(du)快漲幅(fu)的高使(shi)用(yong)性能微(wei)(wei)波射(she)(she)頻(pin)/微(wei)(wei)波通信(xin)微(wei)(wei)波射(she)(she)頻(pin)MMIC好產品(pin)國產。

Part # | Switch Type | Frequency Min | Frequency Max | Insertion Loss | Isolation | Switching Speed | IIP2 | IIP3 | IP0.1dB | IP1dB | Control Lines | Voltage | Current |
CMD195 | SPDT | DC | 20,000 | 2 | 41 | 1.8 | 21 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD195C3 | SPDT | DC | 18,000 | 2 | 37 | 1.8 | 21 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD196 | SPDT | DC | 28,000 | 1.75 | 46 | 1.8 | 18 | 23 | 2 | 0, -5 | |||
CMD196C3 | SPDT | DC | 18,000 | 1.5 | 46 | 1.8 | 18 | 23 | 2 | 0, -5 | |||
CMD203 | SP4T | DC | 20,000 | 2.4 | 45 | 66 | 14 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD203C4 | SP4T | DC | 20,000 | 2.4 | 39 | 66 | 14 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD204 | SPST | DC | 20,000 | 1 | 50 | 1.8 | 25 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD204C3 | SPST | DC | 20,000 | 1.3 | 48 | 1.8 | 25 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD215 | SPDT | DC | 40,000 | 2.3 | 36 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0, -5 | |||
CMD230 | SPDT | DC | 26,000 | 1.4 | 40 | 3.4 | 21 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD234C4 | SP3T | DC | 18,000 | 2 | 40 | 66 | 23 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD235 | SP5T | DC | 18,000 | 2.8 | 35 | 60 | 36 | 18 | 3 | 0, -5 | |||
CMD235C4 | SP5T | DC | 18,000 | 2.5 | 40 | 66 | 20 | 21 | 3 | 0, -5 | |||
CMD236 | SP6T | DC | 18,000 | 2.8 | 30 | 60 | 36 | 18 | 3 | 0, -5 | |||
CMD236C4 | SP6T | DC | 18,000 | 2.5 | 42 | 60 | 18 | 16 | 3 | 0, -5 | |||
CMD272P3 | DPDT | DC | 10,000 | 1 | 43 | 4 | 25 | 25 | 2 | 0, 5 | |||
CMD273P3 | DPDT | DC | 12,000 | 1.7 | 42 | 12 | 25 | 25 | 2 | 0, 5 | |||
QM11022 | DPDT | 600 | 6,000 | 0.26 to 0.61 | 34 to 21 | 1,800 | 1 | 2.4 to 5.5 | 0.57 | ||||
QM11022A | DPDT | 600 | 8,250 | ||||||||||
QM12002 | SPDT | 698 | 3,800 | 0.24 to 0.5 | 41 to 23 | 2,000 | 1 | 2.4 to 5.5 | 0.42 | ||||
QM12038 | SP8T | 700 | 2,700 | 2,000 | |||||||||
QM12114 | SP4T | 698 | 6,000 | 0.23 to 0.6 | 39 to 53 | 2,000 | 1 | 1.65 to 1.95 | 0.003 to 0.030 | ||||
QPC1022 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.25 | 56 | 1,500 | 129 | 76 | 37 | 2 | 1.8 to 2.7,0 to 0.45 | 0.052 to 0.1 high,0.002 to 0.005 low | |
QPC1217Q | DPDT | 700 | 6,000 | 0.33 | 33.6 | 77 | 2.8 | 57 | |||||
QPC2511 | SP3T | 2 | 11 | 1.5 | 20 | 50 | 0, -30 | ||||||
QPC3024 | SPDT | 5 | 3,000 | 0.82 | 66 | 1,500 | > 60 | 61 | 36 | 1 | 5 | 0.130 | |
QPC3025 | SPDT | 30 | 4,200 | 0.35 | 40 | 8,580 | 75 | 45 | 1 | 2.7 to 5.5 | 0.09 | ||
QPC4270 | SPST | 5 | 3,300 | 0.4 at 1 GHz | 45 at 1 GHz | 124 at 1000 MHz, 12 dBm per tone | 75 at 1000 MHz, 12 dBm per tone | 37 | 1 | 3 | 0.55 | ||
QPC6014 | SPST | 5 | 6,000 | 0.84 | 53 | 165 | 110 | 58 | 36 | 1 | 1.8 | 0.075 | |
QPC6034 | SP3T | 5 | 6,000 | 0.93 | 62 | 150 | 110 | 59 | 36 | 2 | 5 | 0.09 | |
QPC6041 | SP4T | 500 | 8,000 | 0.48 | 30 | <353 | 63 | 2.7 to 5.5 | 0.099 | ||||
QPC6044 | SP4T | 5 | 6,000 | 0.98 | 50 | 150 | 117 | 35.5 | 36 | 3 | 5 | 0.1 | |
QPC6054 | SP5T | 5 | 6,000 | 1.18 | 57 | 150 | 117 | 59 | 36 | 3 | 5 | 0.1 | |
QPC6064 | SP6T | 5 | 6,000 | 1.1 | 57 | 150 | 117 | 59 | 36 | 3 | 5 | 0.09 | |
QPC6324 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.9 | 62 | 150 | 60 | 2 | 5 | 0.1 | |||
QPC6742 | SP4T | 5 | 2,000 | 0.35 | 34 | 600 | 130.6 | 82 | 34 | 2 | 5 | 0.065 | |
QPC6762 | SP6T | 5 | 2,000 | 0.4 | 34 | 350 | 121 | 75 | 33 | 2 | 5 | 0.065 | |
QPC7512 | SPDT | 5 | 3,300 | 0.35 | 40 | 2,000 | 129 | 75 | 41 | 1 | 3 | 0.1 | |
QPC7522 | SPDT | 5 | 3,300 | 0.35 | 40 | 2,600 | 124 | 75 | 37 | 1 | 5 | 0.05 | |
QPC8010Q | SPDT | 5 | 6,000 | 0.3 | 37 | 75 | 3 | 2.5 | |||||
QPC8015Q | SPDT | 617 | 6,000 | 0.30 @ 960 MHz | 41 @ 960 MHz | 2,500 | 1 | 2.4 to 5.5 | |||||
QPC8019Q | SPDT | 617 | 8,000 | 0.6 @ 6000 MHz | 27 @ 6000 MHz | 240 | 31 | 1 | 1.8 | 0.04 | |||
RF1147 | SP4T | 100 | 3,500 | 0.3 | 29 | 108 | 68 | 3 | |||||
RF1602 | SPDT | 100 | 3,500 | 0.3 | 43 | 129 | 75 | 3 | |||||
RF1613A | SP3T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 128 | 74 | 3 | |||||
RF1614A | SP4T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 129 | 74 | 3 | |||||
RF1630 | SPDT | 100 | 6,000 | 0.18 to 0.54 | 42 to 22 | 2,000 | 1 | 2.65 | 0.59 | ||||
RF1648 | SP3T | 699 | 2,690 | 0.33 to 0.64 | 55 to 26 | 2,000 | 2 | 2.4 to 5.8 | 0.065 | ||||
RF1654A | SP4T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 3 | |||||||
RFSW1012 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.3 | 37 | 2,000 | > 129 | 75 | 41 | 1 | 2.7 to 5 | 0.1 | |
RFSW6023 | SPDT | 150 | 5,000 | 0.4 | 25 | 300 | 59 | 40 | 2 | 2.5 to 5 | 0.005 | ||
RFSW6024 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.7 | 63 | 360 | 67 | 36 | 1 | 5 | 0.14 | ||
RFSW6042 | SP4T | 5 | 6,000 | 0.45 | 34 | 2,000 | 129 | 70 | 37 | 2 | 3 to 5 | 0.065 | |
RFSW6062 | SP6T | 5 | 6,000 | 0.53 | 27 | 2,000 | 70 | 35 | 3 | 3 to 5 | 0.065 | ||
RFSW6222 | DPDT | 50 | 2,700 | 0.29 | 29 | 35 | 70 | 37 | 0 | 2.8 | 0.09 | ||
TGS2302 | SPDT | 4,000 | 20,000 | 0.9 | 35 | 2.7, -2.7 | 20 | ||||||
TGS2313 | SP3T | 4,000 | 18,000 | 1 | 35 | 3 | 2.7, -2.7 | 20 | |||||
TGS4302 | SPDT | 27,000 | 46,000 | 0.9 | 27 | < 4 | 0 | 5, -5 | 20 | ||||
TQP4M0008 | SPDT | 100 | 6,000 | 0.4 | 26 | 180 | 56 | 3.3 | 0.015 | ||||
TQP4M0011 | SP3T | 100 | 6,000 | 0.6 | 34 | 3.3 | 0.015 |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: QORVO限制器