回波耗費,又稱為為折射耗費。是電線低壓電纜線路在輸出阻抗配對不配對主行成的折射,就是一對線內在的折射。不配對主耍會的行成在拼接器的問題,但也應該會的行成于電線低壓電纜中的特點輸出阻抗配對會的行成變化規律的問題,所有安裝的產品是提高了回波耗費的重要。回波耗費將引用4g網絡信號燈的浮動,跳回的4g網絡信號燈將被雙工的千兆網誤因為是接到的4g網絡信號燈而行成雜亂。回波耗損率是網絡傳輸線服務器端口的折射波瓦數與入射波瓦數之比,以多數內容的堅決值來認為,單位名稱是dB,應該是恰逢。
| Part Number | Type | Input Impedance (Ohms) | Output Impedance (Ohms) | LCO | HCO | Power | Input Connector | Output Connector | ||
| 0320BF | Balanced Signal Converters | 50 | 100 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0322BF | Balanced Signal Converters | 50 | 110 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0323BF | Balanced Signal Converters | 50 | 110 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0409BF | Balanced Signal Converters | 50 | 135 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0410BF | Balanced Signal Converters | 50 | 150 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0411BF | Balanced Signal Converters | 50 | 135 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0412BF | Balanced Signal Converters | 50 | 150 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0413BF | Balanced Signal Converters | 50 | 120 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 51075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 50 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 75 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 78 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 93 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 95 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51100RLT | Return Loss Bridge | 50 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51120RLB | Return Loss Bridge | 50 | 110 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51124RLT | Return Loss Bridge | 50 | 120 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 124 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51150RLB | Return Loss Bridge | 50 | 135 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51150RLT | Return Loss Bridge | 50 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 50 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 75 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 78 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 93 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 95 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52100RLT | Return Loss Bridge | 50 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52120RLB | Return Loss Bridge | 50 | 110 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52124RLT | Return Loss Bridge | 50 | 120 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 124 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52150RLB | Return Loss Bridge | 50 | 135 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52150RLT | Return Loss Bridge | 50 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 50 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 75 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 78 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 93 | 100 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 95 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53100RLT | Return Loss Bridge | 50 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53120RLB | Return Loss Bridge | 50 | 110 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53124RLT | Return Loss Bridge | 50 | 120 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 124 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53150RLB | Return Loss Bridge | 50 | 135 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53150RLT | Return Loss Bridge | 50 | 150 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 150 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 50 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 75 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 78 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 93 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 95 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71100RLT | Return Loss Bridge | 75 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71120RLB | Return Loss Bridge | 75 | 110 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71124RLT | Return Loss Bridge | 75 | 120 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 124 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71150RLB | Return Loss Bridge | 75 | 135 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71150RLT | Return Loss Bridge | 75 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 50 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 75 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 78 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 93 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 95 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72100RLT | Return Loss Bridge | 75 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72120RLB | Return Loss Bridge | 75 | 110 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72124RLT | Return Loss Bridge | 75 | 120 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 124 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72150RLB | Return Loss Bridge | 75 | 135 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72150RLT | Return Loss Bridge | 75 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 50 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 75 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 78 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 93 | 100 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 95 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73100RLT | Return Loss Bridge | 75 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73120RLB | Return Loss Bridge | 75 | 110 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73124RLT | Return Loss Bridge | 75 | 120 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 124 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73150RLB | Return Loss Bridge | 75 | 135 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73150RLT | Return Loss Bridge | 75 | 150 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
中文字幕
紅外光元電子元件