環境評級
業務溫.........- 55蚓至+125蚓
文件存儲高溫........................- 55蚓至+150蚓
打擊..... ......... 50G,11毫秒
抖動................... 20G,100至2000 Hz
| 5個 | 率區間(GHz) | 面值最小快速度K(mV / mW) | 2 | 最大化高低不平度(康貝) | 最好駐波比 | 標稱差值(microA) | 典型性打印輸出 | 3 | |
| 整治 | 常見TSS(dBm) | 電阻值(OHMS) | 濾波電容(pF) | 包裝袋的形式 | |||||
| DQS004 | 0.1-4 | 3800 | -55 | 0.4 | 2:1 | 100 | 1600 | 100 | C |
| 2000 | -52 | 0.3 | 1.5:1 | 180 | 800 | ||||
| DQS104 | 1-4 | 3800 | -55 | 0.4 | 2:1 | 100 | 1600 | 20 | C |
| 2000 | -52 | 0.3 | 1.5:1 | 180 | 800 | ||||
| DQS010 | 0.1-10 | 3500 | -55 | 0.8 | 2.5:1 | 100 | 1600 | 100 | C |
| 1800 | -52 | 0.6 | 1.8:1 | 180 | 800 | ||||
| DQS110 | 1-10 | 3300 | -54 | 0.8 | 2.5:1 | 100 | 1600 | 20 | C |
| 1800 | -52 | 0.6 | 1.8:1 | 180 | 800 | ||||
| DDS018 | 0.1-18 | 2200 | -53 | 1.0 | 4.5:1 | 100 | 800 | 100 | B |
| 1500 | -51 | 0.8 | 2.5:1 | 200 | 400 | ||||
| DDS118 | 1-18 | 2200 | -53 | 1.0 | 4.5:1 | 100 | 800 | 20 | B |
| 1500 | -51 | 0.8 | 2.5:1 | 200 | 400 | ||||
| DDS218 | 2-18 | 2200 | -53 | 1.0 | 4.5:1 | 100 | 800 | 10 | B |
| 1500 | -51 | 0.8 | 2.5:1 | 200 | 400 | ||||
常常
微波通信元電子器件封裝