32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增加依次增加。
耐用的鋅合金壓鑄接連器
設定符合MIL-A-3933的室內環境讓。
規格32是100%經得起熱碰撞,最高值工率試驗和受視頻監控的熱反復(MTC)。
Weinschel Product
| 創業項目識別碼 | 的頻率範圍 | 均勻馬力 | 峰峰值熱效率 | 連結的類型 | 音貝值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 0噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 0.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 2.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 3.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 4.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 5.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 7.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 10.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 15分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 11.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 12噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 12.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 13.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 14.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 15.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 16噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 16.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 17.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 19聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 19.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
繁體中文
微波通信元功率器件