4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
經久耐用的注塑加工聯接器。
構思做到MIL-A-3933的環鏡規范。
可以使用于22 GHz。
Weinschel Product
| 創業項目偏號 | 頻繁 時間范圍 | 均工作功率 | 頂值耗油率 | 相連器類行 | dB值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
常常
徽波元電子元器件