3T固定同軸衰減器(微型SMA,DC-12.4 GHz)
經久耐用的壓鑄對接器。
設置不符合MIL-A-3933的情況規范要求,
小設計寬度
能用的 于22 GHz。
Weinschel Product
| 品牌代號 | 的頻率范圍內 | 評均效率 | 峰峰值功效 | 連接方式器性質 | 聲音分貝值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 11.15:1-1.25:1 |
| 3T-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-11 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 1一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-12 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 12聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
徽波元功率器件