餐飲行業信息
披露(lu)時光:2024-09-12 09:00:06 預覽:6067

CS06-25-436/20 SMA定向耦合器是由Pulsar生產(chan)的一款高(gao)性能射頻器件。以(yi)下是該產(chan)品的詳細介紹(shao):
標題:CS06-25-436/20 頻點范疇:0.5至20 GHz。 解耦度:6.0 ± 1.00 dB。 交叉耦合出平整度:±1.00 dB max。 嵌入衰減:1.80 dB max.。 方法性:15 dB min.。 電壓降駐波比(VSWR):15 max.。 錄入耗油率:25W max.。 條件反射額定功率:10W max.。 連入器的類型:SMA。 尺寸:4.409寸大 x 0.709寸大 x 0.409寸大。 不僅如此,該交叉耦合器的裝修設計考量在了現場選用中的標準: - 加入消耗率不例如合體消耗率,這后果著合理實用中可以考慮一下的總消耗率。 - 顯示熱利用率是在額定過載VSWR高于1.20:1的要求下特定的,加強組織領導在高質量率額定過載下運作。 - 可不同買家的具體實施安全性能和包裝袋耍求展示訂做服務的,達到特定意愿。 CS06-25-436/20 SMA定向分配合體電路器應使用是需要精度數字信號合體電路和低耗損的頻射整體,如通迅、雷達天線和公測生產設備等各個領域。 6-8d定向分配藕合器:| Frequency Range | Coupling | Coupling | IL | Directivity | VSWR | Power | Conn. | P/N | |
| (GHz) | (dB) | Flatness | (dB) | (dB)min. | max | In/Ref | Type | ||
| (dB) | maX | (watts) | |||||||
| Min | Max ▲ | max. | max. | ||||||
| 0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-01-436/3 |
| 0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-01-436/3N |
| 0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02-436/1 |
| 0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02-436/1N |
| 1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-03-436/7 |
| 1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 20 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-03-436/7N |
| 0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02A-436/3 |
| 0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02A-436/3N |
| 0.8 | 2.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-22-436/3 |
| 1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-04-436/13 |
| 1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-04-436/13N |
| 2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-05-436/10 |
| 2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-05-436/11N |
| 3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-06-435/1 |
| 3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-06-436/11N |
| 2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-07-435/1 |
| 2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-07-436/11N |
| 5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-08-435/1 |
| 5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-08-436/11N |
| 2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 15 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-09-436/7N |
| 2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-09-436/9 |
| 4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 18 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-10-435/1 |
| 4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-10-436/11N |
| 7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-11-435/1 |
| 7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-11-436/11N |
| 4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-14-436/15 |
| 4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-14-436/15N |
| 7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.3 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-12-435/1 |
| 7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-12-436/11N |
| 7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-13-435/1 |
| 7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 13 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-13-436/11N |
| 0.5 | 18 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS06-23-436/20 |
| 2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS06-15-436/13 |
| 12-18 GHz:12 | |||||||||
| 2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS06-15-436/13N |
| 12-18 GHz:12 | |||||||||
| 2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS08-15-436/13 |
| 12-18GHz:12 | |||||||||
| 2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS08-15-436/13N |
| 12-18GHz:12 | |||||||||
| 4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-16-436/13N |
| 12-18GHz:12 | |||||||||
| 4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-16-436/14 |
| 12-18 GHz:12 | |||||||||
| 12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-17-435/1 |
| 12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-17-436/11N |
| 0.5 | 20 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 15 | 25/10 | SMA | CS06-25-436/20 |
| 6 | 26.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 1 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-50-435/4 |
| 6 | 40 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.2 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-51-435/4 |
珠海市市立維創展社會授權許可加盟代理消售PULSAR徽波產品設(she)備,并提(ti)高售后的服(fu)務(wu)能夠的服(fu)務(wu),追捧咨訊。