產業新聞咨詢
公布的的時間:2024-04-03 09:14:42 觀看:1615
DCM2322系列作品分隔式DC-DC轉變成器是 VICOR 廠家面世的企業產品,在現今企業公司用途或是刷卡機人、無人售貨機、數據通信和防御/空航航天科技等方向展示了牢靠的動力機徹底改善范文。

這款轉換器具有以下特點和優勢:
- DCM2322系產品是DCM3623系產品的低輸出功率和更小封口變體,為電原系統化建筑技術員出具了更小的尺寸的的選擇,提供很多種EN50155規則的填寫電壓電流領域的要求。
- 采用了高頻零電壓電流旋鈕(ZVS)拓撲空間結構空間結構,改變器在全讀取線的范圍內始終保持如一地保證高率,有利于促進改善現如今道軌基本公共設施的功能。
- 主要包括Vicor ChiP封裝技巧,具備有靈巧的散熱片理首選項,具備有極為低的殼體和尾部熱擴散系數抗,使投資者才可以更快和可預測分析地保證 具備有成本預算效益分析的開關電源平臺解決處理計劃。
- 款型元器件主要包括 22 x 23 x 7mm ChiP 二極管封裝,供給了寬闊的設置端電阻標準(43 – 154V,14 – 72V,9 – 50V),并選用了多樣導出端電阻確定,輸出水平方向標準為 35 至 120W,利用率將高達 90.5%。
- DCM系類利用 Vicor 低頻零交流電壓按鈕拓撲結構實現了浴霸前沿的熱和電子商務功能,其瓦數密度計算公式是競爭力對方 DC-DC 轉成器的四倍。
- 不但新現代軌道軟件軟件外,該系列表裝換器還是適宜為各式各樣設備人、沒有人機對戰、電力和國防安全/航班航天部軟件軟件具備運轉。
43 – 154V 輸入:
3.3V 輸入輸出 (40W)
5V 輸出精度 (60W)
12V、15V、24V、28V、48V 效果,120W
14 – 72V 輸入:
3.3V 讀取 (35W)
50W 時 5V 所在
12V、15V、24V、28V、48V 轉換,100W
9 – 50V 輸入:
12V、15V、24V、28V 和 48V 輸出,60W
產品型號:
零件編號 | 輸入 (V) | 輸出 (V) | 功率 (W) | 安裝 | 溫度 | 尺寸 | 包 |
DCM2322TA5N13A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N13A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
東莞 市立維創展信息技術是Vicor電源線組件的代銷商銷售商,主要出具DC-DC、AC-DC供電信息模塊圖片,防護防護、非防護防護供電信息模塊圖片轉型器等,立維創展秉承為潛在客戶作為高產品的、優質化量、售價公證的微波射頻元電子元件產品的。歡迎會咨詢公司
詳情介紹認識Vicor開關電源控制器請點擊事件://www.imyme.cn/brand/18.html