餐飲行業新聞咨詢
正(zheng)式(shi)發布時(shi)期:2024-04-01 09:23:02 搜素:892
Teledyne RF&Microwave全力于(yu)為有很多利用這(zhe)個領域(yu)提拱復(fu)雜化化的(de)雙動平(ping)(ping)衡(heng)機性和三動平(ping)(ping)衡(heng)機性混頻器選擇,區域(yu)從商業運作(zuo)(zuo)測試英文(wen)環保設備到航空級(ji)傳動裝置的(de)非常廣泛業務需求。其取得作(zuo)(zuo)用是低轉換(huan)成(cheng)損(sun)耗率(lv)與睿智的(de)網(wang)絡帶寬性能方(fang)面指(zhi)標(biao),更是要(yao)格外重視在局部設計的(de)概念中滲(shen)透肖特基場效(xiao)應管,關鍵在于(yu)幅度加強(qiang)了(le)軟件的(de)性能方(fang)面指(zhi)標(biao)優缺點。
我們(men)大家(jia)保證層次性化的芯片(pian)封裝選擇項,具備突(tu)破400種無(wu)ITAR設計方案,有效確保都可以所需您各(ge)種各(ge)樣(yang)嚴厲用途在混(hun)頻器(qi)的特(te)定(ding)的所需。

產品主要特性如下:
相應(ying)設汁(zhi)中(zhong)應(ying)該(gai)用肖(xiao)特基電子元器件大家庭中(zhong)的一員(yuan)-二(er)極管
優秀的低改換消耗
密切(qie)的上行速率重疊區域
封口業(ye)務(wu)類型多種,具有Hi-Rel MixerPak、TO-8、TO-8H及外表貼裝
幀率比(bi)率:直(zhi)流電至(zhi)26GHz
比較好(hao)的技(ji)術(shu)工(gong)藝應用:三種(zhong)與雙均衡性(xing)混頻技(ji)術(shu)工(gong)藝應用,結合實際(ji)肖特基技(ji)術(shu)工(gong)藝應用
包裝方式的(de)形式:接連(lian)器、引腳及SM
運用網絡平臺:地面瓷磚、機載、海上及航天飛機
與另外食品(pin)集成型:調整器
出口國(guo)種類(lei):EAR99系列表
Teledyne混頻器在地面、機載、海洋及太空平臺均有廣泛應用,具體涵蓋以下最終用途:
· 軍事科學
· 流量
· 光學戰(EW)與核導彈
· 商業性
· 檢驗與檢測的
· 空間合(he)理有效剪(jian)力
以(yi)咱們的四(si)重均衡混頻(pin)(pin)器款型MMP20281為例子(zi),其(qi)上(shang)(shang)班(ban)頻(pin)(pin)段所覆蓋2.0至(zhi)20 GHz,IF規律條件為5.0 MHz至(zhi)6.0 GHz。普通用戶也可(ke)以(yi)將LO驅程(cheng)器上(shang)(shang)升至(zhi)+16 dBm LO,所以(yi)賺取多達+18.0 dBm的三階交(jiao)調截點。該混頻(pin)(pin)器的SSB轉成耗率(lv)先進(jin)(jin)典(dian)(dian)范(fan)值(zhi)一般(ban)選擇(ze)7.0 dB,而LO至(zhi)RF隔開(kai)度(du)先進(jin)(jin)典(dian)(dian)范(fan)值(zhi)一般(ban)選擇(ze)30.0 dB。LO至(zhi)IF隔開(kai)度(du)在2至(zhi)10 GHz頻(pin)(pin)段內(nei)先進(jin)(jin)典(dian)(dian)范(fan)值(zhi)一般(ban)選擇(ze)30 dB,在10至(zhi)20 GHz頻(pin)(pin)段內(nei)則為25 dB。除此以(yi)外,其(qi)2X2雜散遏制超出50 dBc,且上(shang)(shang)班(ban)高溫條件區域-55°C至(zhi)+85°C,可(ke)適合于咱們的Hi-Rel MixerPak封裝形(xing)式。
再者,我還(huan)帶(dai)來(lai)率先(xian)的頻射與微波通(tong)信(xin)零(ling)件類別,包(bao)含放小器(qi)、收獲操作及限幅放小器(qi)、壓控振(zhen)蕩器(qi)器(qi)(VCO)、混頻器(qi)、倍(bei)頻器(qi)、IQ配制器(qi)與解調器(qi)已經集(ji)成式控件,夠滿足您分(fen)類繁(fan)多技術應(ying)用的要。
軟件尺寸:
| Mode | RF | Froquency Range MHz LO | IF | L0 Powe dBm Nominal | Conversion Loss Noise Figure dB dB Typ. Max | L Typ | sola d to R Min. | tion B L tol Typ. Min | IP3AP2 dBm Typ | ||
| Avallable in standard T0-8,TO-8H and Surface Mount Mxer | |||||||||||
| MC1502 | 20-600 10-1500 10-1500 | 10-800 10-1500 10-1500 | DC-200 DC-200 200-1000 | 7 | 6.0 7.5 8.5 | 7.5 8.5 9.5 | 40 30 | 95 25 | 92 25 | 25 14 | 12/35 12/35 |
| MC1505 | 20-600 10-1500 10-1500 | 10-800 10-1500 10-1500 | DC-200 DC-200 200-1000 | 10 | 6.5 7.5 8.0 | 8.0 8.5 9.0 | 40 25 25 | 27 20 | 35 24 24 | 25 15 | 17/40 17/35 17/35 |
| MC1507 | 20-600 10-1500 10-1500 | 10-800 10-1500 10-1500 | DC-200 DC-200 200-1000 | 15 | 7.0 7.5 8.5 | 8.5 9.0 10.0 | 40 35 | 32 22 | 35 24 | 25 16 | 25(42 25142 |
| MC3002 | 2500-3000 2300-3500 | 2500-3000 2300-400 | 1-500 DC-2000 | 7 | 4.5 5.5 | 5.5 6.5 | 35 35 | 25 25 | 25 25 | 20 18 | 7? |
| MCH3008 | 5-1000 1-3000 1-3400 | 10-1500 1-3100 1-3400 | 1-500 1-2000 1-2000 | 10 | 6.0 7.0 8.0 | 7.5 9.0 9.5 | 43 40 40 | 35 30 30 | 40 35 35 | 32 25 25 | 20.50 20/50 20/50 |
| MCH300 | 5-1000 1-3000 1-3400 | 10-1500 1-3100 1-3400 | 1-500 1-2000 1-2000 | 19 | 6.0 7.0 8.0 | 7.5 8.5 9.5 | 40 35 35 | 22 22 22 | 45 40 40 | 35 30 30 | 28/58 2855 2852 |
| WTS6018 | 10-2000 2000-6000 2000-6000 | 10-2000 2000-6000 2000-6000 | 5-1000 5-1000 5-3000 | 13 | 7.0 7.5 8.0 | 8.5 8.5 9.0 | 品兄兄 | 22 18 18 | 35 30 30 | 28 20 20 | 22/38 15/30 15/30 |
| MTS6029 | 10-2000 2000-3000 3000-6000 | 10-2000 2000-300 3000-6000 | 5-1000 5-1000 5-3000 | 22 | 7.0 7.0 8.0 | 8.5 8.5 9.0 | 30 25 25 | 24 18 18 | 28 22 24 | 20 20 20 | 25145 24/42 20/32 |
| MM8221 | 3000-8000 2000-8000 2000-8000 | 3000-8000 2000-8000 2000-6000 | DC-0.5 DC-0.5 0.5-1.5 | 7 | 5.0 6.5 8.0 | 6.5 7.5 9.0 | 45 45 45 | 35 35 35 | 35 35 35 | 22 22 22 | 11/45 |
| MS10623* | 7000-9000 6000-10000 | 7000-9000 6000-10000 | DC-500 DC-2000 | 16 | 8.5 9.0 | 9.5 10.0 | 40 40 | 35 35 | 30 30 | 25 25 | 18/40 18140 |
| MM20421 | 4000-20000 4000-20000 DC-2000 | 10 | 7.5 10.0 | 28 20 | 22 16 | 13/38 | |||||
| MM20441 | 4000-20000 4000-20000 DC-4000 | 10 | 8.5 11.5 | 27 20 | 21 16 | 13/38 | |||||
| MM24422 | 4000-24000 4000-24000 1000-6000 | 13 | 8.2 11.5 | 23 17 | 22 15 | 15/36 | |||||
| Model | RF | Frequency Range MHz LO | IF | LO Power dBm Nominal | Converslon Loss Noise Figure dB dB Typ Max | solat d L to R Typ Min | ion B L to l Typ. Min | IP3IP dBm Typ | |||
| Avallable in standard Cougar Hi-Hel Mixerrak | |||||||||||
| MMP12241 | 3000-12000 2000-12000 2000-12000 | 3000-12000 2000-12000 2000-12000 | DC-1000 DC-1000 1000-2000 | 7 | 6.0 7.0 8.5 | 7.0 8.5 9.5 | 40 40 40 | 30 30 30 | 正& 22 22 | 15 15 15 | 10/40 |
| MMP12244 | 3000-12000 2000-12000 2000-12000 | 3000-12000 2000-12000 2000-12000 | DC-1000 DC-1000 1000-2000 | 16 | 6.0 7.0 8.5 | 7.0 9.0 10.0 | 40 35 35 | 30 25 25 | 22 18 18 | 15 13 13 | 19/45 |
| MMP12321 | 3500-12000 3500-12000 | 3500-12000 3500-12000 | DC-1000 1000-3000 | 7 | 4.5 7.0 | 6.0 8.0 | 42 42 | 35 35 | 32 32 | 25 25 | 12/42 |
| MMP12324 | 3500-12000 3500-12000 | 3500-12000 3500-12000 | DC-1000 DC-2000 | 13 | 5.5 7.5 | 7.0 8.5 | 40 | 35 35 | 32 32 | 25 25 | 20/50 |
| MMP18441 | 5000-17000 4000-18000 4000-18000 | 5000-17000 4000-18000 4000-18000 | DC-2000 DC-2000 2000-4000 | 10 | 5.5 7.0 8.5 | 6.5 8.0 9.5 | 30 30 30 | 20 20 20 | 30 30 30 | 15 15 15 | 12/35 |
| MMP18444 | 5000-17000 4000-18000 4000-18000 | 5000-17000 4000-18000 4000-18000 | DC-500 DC-1000 1000-2000 | 16 | 5.5 7.0 8.5 | 6.5 8.0 9.5 | 30 30 30 | 20 20 20 | 25 25 25 | 10 10 10 | 22/50 |
| MMP18641 | 7 | 5.0 7.0 8.0 | 7.0 7.0 9.0 | 38 38 38 | 32 32 32 | 25 25 25 | 15 15 15 | 12/50 | |||
| MMP18644 | 6000-16000 6000-18000 6000-18000 | 6000-16000 6000-18000 6000-18000 | DC-1000 DC-1000 1000-4000 | 16 | 5.0 6.0 8.0 | 7.0 8.0 9.0 | 38 38 38 | 32 32 32 | 15 15 15 | 10 10 10 | 22/50 |
| MMP20221 | 2000-20000 2000-20000 | 2000-20000 2000-20000 | DC-500 500-1000 | 7 | 7.0 8.0 | 8.0 9.0 | 30 30 | 20 20 | 25 25 | 18 18 | 12/35 |
| MMP20224 | 2000-20000 2000-20000 | 2000-20000 2000-20000 | DC-500 DC-1000 | 16 | 7.0 8.0 | 8.5 9.5 | 30 30 | 22 22 | 25 25 | 18 18 | 20/40 |
| MMP20281 | 2000-20000 2000-20000 2000-20000 | 2000-20000 2000-20000 2000-20000 | 5-2000 2000-4000 4000-6000 | 13 | 7.0 7.0 8.5 | 8.5 8.5 9.5 | 25 25 25 | 15 15 15 | 20 20 20 | 15 15 15 | 18/42 |
| MMP20284 | 19 | 7.0 7.0 8.5 | 8.0 8.0 9.5 | 25 25 25 | 15 15 15 | 20 20 20 | 15 15 | 22/50 | |||
| MMP20291 | 2000-10000 10000-20000 | 2000-10000 0000-2000 | 1-8000 1-8000 | 10 | 7.5 8.0 | 9.0 9.5 | 32 32 | 24 24 | 27 27 | 20 20 | 15/35 |
| MMP20294 | 2000-10000 10000-20000 | 2000-10000 0000-20000 | 1-7000 1-7000 1-12000 | 19 | 8.0 9.5 10.5 | 10.0 11.0 12.0 | 22 22 22 | 15 15 15 | 25 25 25 | 20 20 20 | 19/40 |
| MMP20421 | A000-20000 4000-20000 DC-2000 | 10 | 7.5 10.0 | 28 20 | 22 16 | 13/38 | |||||
| MMP20441 | 4000-20000 4000-20000 DC-2000 | 10 | 7.5 10.0 | 28 20 | 22 16 | 13/38 | |||||
東莞 市立維(wei)創展科技(ji)產業是(shi)Teledyne防(fang)務(wu)電(dian)商的代(dai)理商商,提(ti)高(gao)Teledyne防(fang)務(wu)電(dian)子(zi)元器(qi)件的產品(pin)涉(she)及LDMOS、GaN、GaAs和InP。Teledyne防(fang)務(wu)光電(dian)子(zi)設(she)備線支撐寬頻(pin)繁(fan) 段、窄帶(dai)、單脈沖擴大器(qi),頻(pin)繁(fan) 1MHz~220GHz,工率mW~10kW,優(you)勢(shi)橋梁帶(dai)來了Teledyne防(fang)務(wu)自(zi)動(dong)化進貨,追捧咨(zi)詢公司。
淘寶手機端詢問(wen)Teledyne防務電子(zi)請選擇://www.imyme.cn/brand/46.html