的行業新聞資訊
分享耗時:2024-03-26 08:43:43 挑選:855
NOVA的(de)(de)(de)SMA同軸環(huan)(huan)行器是全球諸多應(ying)用(yong)喜(xi)愛的(de)(de)(de)高能(neng)設(she)備之(zhi)六。在(zai)設(she)計分階段,設(she)備的(de)(de)(de)可(ke)信性、價格和(he)可(ke)產生(sheng)性得到了了全部(bu)優(you)(you)化網絡(luo),旨在(zai)通(tong)過為(wei)買(mai)家提(ti)拱優(you)(you)秀的(de)(de)(de)能(neng)和(he)不穩(wen)的(de)(de)(de)軟(ruan)件品質。方便(bian)保(bao)證(zheng) 設(she)備的(de)(de)(de)不穩(wen)性和(he)可(ke)信性,一切的(de)(de)(de)SMA同軸環(huan)(huan)行器在(zai)以后測量(liang)前都歷經了嚴格要(yao)求的(de)(de)(de)生(sheng)態環(huan)(huan)境溫度再循環(huan)(huan)測量(liang),測量(liang)范(fan)圍之(zhi)內蓋住了從-50°C至+100°C的(de)(de)(de)諸多應(ying)用(yong)溫度時間(jian)間(jian)隔(ge)。

NOVA的(de)(de)SMA同軸(zhou)環行器械有各(ge)樣(yang)芯片封裝圖(tu)片尺(chi)寸和頻段決定,以(yi)滿意多種用(yong)途的(de)(de)需(xu)要(yao)量。準則系(xi)統配置的(de)(de)SMA同軸(zhou)環行器配齊了SMA母對接(jie)器,不便與各(ge)樣(yang)系(xi)統做對接(jie)。不僅而且,NOVA還提高了私人定制(zhi)服務管理,是可(ke)以(yi)不同客(ke)服的(de)(de)明確(que)需(xu)要(yao)量,提高公對接(jie)器、相位(wei)切換、逆(ni)時針三維旋轉(zhuan)等性能特(te)點,甚至更好(hao)的(de)(de)屏蔽(bi)掉和的(de)(de)需(xu)求的(de)(de)互調規格參數。
產品型號:
Product | Forward Power (W) | Reverse Power (W) | Frequency (GHz) | Min Isolation (dB) | Max Insertion Loss (dB) | VSWR (max) | Temperature (C) | Dimm (mm) |
1650CES | 20 | 20 | 15.000-18.000 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1850CES | 20 | 20 | 17.000-20.000 | 20 | 0.5 | 1.3 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
2240CES | 20 | 20 | 21.200-23.600 | 20 | 0.5 | 1.3 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1240CES | 25 | 25 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1325CES | 25 | 25 | 11.500-15.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1195CES | 25 | 25 | 11.700-12.200 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1295CES | 25 | 25 | 12.700-13.200 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1445CES | 25 | 25 | 13.500-15.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1425CES | 25 | 25 | 14.000-14.500 | 23 | 0.35 | 1.16 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
0950CES | 25 | 25 | 8.000-11.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
0935CES | 25 | 25 | 9.000-9.700 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1112CES | 25 | 25 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1000CES | 30 | 30 | 8.500-11.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1070CES | 30 | 30 | 9.700-11.700 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
0380CES | 35 | 35 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0395CES | 35 | 35 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0460CES | 35 | 35 | 4.200-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0500CES | 35 | 35 | 4.600-5.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0550CES | 35 | 35 | 5.000-6.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0565CES | 35 | 35 | 5.400-5.900 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0625CES | 35 | 35 | 5.700-6.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0615CES | 35 | 35 | 5.800-6.500 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0700CES | 35 | 35 | 6.000-8.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0680CES | 35 | 35 | 6.400-7.200 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0780CES | 35 | 35 | 7.200-8.400 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0200CES | 50 | 50 | 1.700-2.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 60 | 41.402 x 41.402 x 19.050 |
0270CSS | 50 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0290CES | 50 | 50 | 2.700-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0305CES | 50 | 50 | 2.800-3.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0088CAS | 150 | 150 | 0.790-0.960 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0100CAS | 150 | 150 | 0.900-1.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0094CAS | 150 | 150 | 0.915-0.964 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0109CAS | 150 | 150 | 0.960-1.215 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0120CAS | 150 | 150 | 1.100-1.300 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0130CAS | 150 | 150 | 1.200-1.400 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0150CAS | 150 | 150 | 1.400-1.600 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0165CAS | 150 | 150 | 1.500-1.800 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0185CAS | 150 | 150 | 1.700-2.000 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0195CAS | 150 | 150 | 1.800-2.100 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0196CAS | 150 | 150 | 1.930-1.990 | 23 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0215CAS | 150 | 150 | 2.000-2.300 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0225CAS | 150 | 150 | 2.100-2.400 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0250CAS | 150 | 150 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0245CAS | 150 | 150 | 2.400-2.500 | 23 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0042CAS | 250 | 250 | 0.380-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 57.150 x 57.150 x 25.400 |
0045CAS | 250 | 250 | 0.400-0.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 57.150 x 57.150 x 25.400 |
0055CAS | 250 | 250 | 0.500-0.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 50.800 x 50.800 x 25.400 |
0067CAS | 250 | 250 | 0.600-0.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 44.450 x 44.450 x 25.400 |
0076CAS | 250 | 250 | 0.700-0.830 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 38.100 x 38.100 x 19.050 |
珠海市立維創展科學技術是NOVA的(de)經售商,主要供給NOVA的(de)很(hen)多微帶線(xian)環行器(qi)與(yu)微帶線(xian)分隔器(qi),產品原(yuan)裝廠進口報(bao)關(guan),更具定(ding)價(jia)的(de)優勢,歡迎(ying)圖片在線(xian)咨詢。