職業快訊
發布消息時:2023-10-27 16:49:10 打開網頁:1204
DELTA造成與眾不同該行業廣泛應用化工業電源開關類形(舉個例子POS機,Lottery機,室外led屏,監控視頻系統化,提款機,...),具備電壓集成運放決解策劃方案和游戲經驗。DELTA工業化電原還包括水平與什么是創新的形態,等不符合利潤效應和客制設置的高品性制造業應用電原的類型來夠滿足業主意愿及期待。
DELTA開(kai)關電(dian)源(yuan)集成運放兼備提高效(xiao)益率(lv)構思,考慮銅牌、銀(yin)牌、銀(yin)牌和白銀(yin)牌的(de)80PLUS檢驗。DELTA工業園外接電(dian)源(yuan)系(xi)統優點存在小風扇保(bao)持,室溫經營,和低的(de)噪音的(de)特性讓DELTA物料要自(zi)始至終有效(xiao)確保(bao)品控(kong)優越。
在優質上的(de)勤奮努力,DELTA職業(ye)APP主機電源可滿足需要幾條(tiao)決定性環境標準(zhun)單位,如RoHS、無鹵素燈泡、環境保護(hu)能量管理、能量的(de)星耀、籃(lan)天使和相關各式各樣環境保護(hu)能量管理實際需求,如ErP、CECP和全球所有(you)各區規范了。
DELTA臺達(da)最主要為道軌(gui)路網(wang)、醫(yi)療保(bao)健、通信技術等具(ju)備高比熱(re)容外接電(dian)源(yuan)傳感器產品的,DC-DC與AC-DC,相應(ying)非消毒電(dian)源(yuan)線,商品滿足EN50155及EN45545-2標準。
鄭(zheng)州市立維創展(zhan)科技產業有限的工司,授權證(zheng)書代里銷售量DELTA臺達外接電源輸出模(mo)塊貨(huo)品(pin)。
商品詳情詳細了解DELTA電源模塊請(qing)點擊://www.imyme.cn/brand/75.html

NAS/Storage
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Flex ATX 1 | CFA-100AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 4A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | CFA-150AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 10A(13A) | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-150AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">10A | 5A | -- | 2A | 11A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-177 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-186 A | 90-264Vac | 5V ">5A | 3.3A | -- | 5A | 12A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-189 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A(19A) | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-44 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-55 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 11A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
1U | NPS-400CB A | 90-264Vac | 5V ">18A | 15A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | -- | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U | DPS-500YB A | 90-264Vac | 5V ">22A | 18A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | 18A | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U R | RPS-500-18 C | 90-264Vac | 5V ">8A | 6A | -- | 2A | 15.8A | -- | -- | 40 | White | 260*150*41 | |||
1U | DPS-250AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 2A | 20A | -- | -- | 40 | White | 190.3*71.6*38.5 | |||
DVR
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | -53V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-250AB-47 A | 90-264Vac | 5V ">19A(34A) | 10A(14A) | -- | 4A | 10A(29A) | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-176 A | 90-264Vac | 5V ">13A | 9A | -- | 2A | 8A | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-220TB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 1A | -- | 17A(25.5A) | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-75VB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 0.5A | -- | 5.7A | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-300AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 12.5A(25A) | 2.83A | 6015 | 75% | 125*(100+2)*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-185 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 5A(8A) | 2.5A(3A) | 4020 | 80% | 150*81.5*40.5 | |||
IPC
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | -5V | +24V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | DPS-400AB-16 A | 90-264Vac | 5V ">16A(20A) | 16A(20A) | 0.5A | 2.5A | 16A(20A) | 16A(20A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
ATX 12V | DPS-300AB-70 A | 90-264Vac | 5V ">19A | 16A | 0.3A | 2A | 11A | 11.5A(14.5A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
Adaptor | DPS-60PB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | -- | -- | L5 | 120*60*30.8 | |||
Adaptor | DPS-90FB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 7.6A | -- | -- | -- | L5 | 150*60*35 | |||
Adaptor | DPS-120QB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-180AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-150NB-1 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 12.5A | -- | -- | -- | L5 | 170*85*40 | |||
LED
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | 5Vsb | +4.2V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-300AB-54 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-300AB-76 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-231CB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 0~55A | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-275AB-2 A | 85-264Vac | 5V ">55A(60A) | -- | -- | -- | -- | 88% @230V | 198*102*30 | |||
Special | DPS-222DB A | 85-264Vac | 5V ">-- | 20A | 6A | 30A | 60 | 80% load >81% and 50% load> 82% @115V or 230V | 250*180*25 | |||
Networking
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
Model Name | Input Volt | 12V1 | 55.5V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Open Frame | DPS-12FP A | 90-264Vac | 1.0A | -- | -- | 80% | 75*50*18.5 | |||
Open Frame | DPS-24GP A | 90-264Vac | 2.0A | -- | -- | 82% | 75*50*27 | |||
Open Frame | DPS-40AP-10 A | 90-264Vac | 3.33A | -- | -- | 87% | 95*50*28 | |||
Open Frame | DPS-50AP-2 A | 90-264Vac | 4.17A | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-60AP-5 A | 90-264Vac | 5.0A(5.83A) | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-80AP-1 A | 90-264Vac | -- | 1.97A | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||
Open Frame | DPS-100AP-11 A | 90-264Vac | 8.33A | -- | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||