制造業訊息
發部周期:2023-10-17 16:50:13 看:1060
芬蘭PICO的高壓DC-DC電原信息版塊款型廠品,展示層次性化的高壓力電原信息版塊,廠品體型小至12.7mm*12.7mm長寬,重量不到4g,輸出電壓高(gao)達10KV,
PICO高(gao)壓DC-DC電源模(mo)塊產品,符合美軍標(biao)(biao)MIL-STD-883標(biao)(biao)準,工作溫度(du)支持-55°C至+85°C,而不需(xu)要散熱(re)器。
插件”型號查詢 | 貼片類型 | Input | Output | Max. | Max. | Eff. @ | Input | * | ** |
Volt. | Volt. | Load | Output | Full | Current | Output | Full | ||
(V DC) | (V DC) | Current | Power | Load | Full | Volt. | Load | ||
(mA) | (watts) | Typical | Load | Ripple | Output | ||||
(%) | Typical | @ Full | Volt. | ||||||
(mA) | Load | Tolerance | |||||||
(Vp-p max) | (± %) | ||||||||
5AV100 | 5SMV100 | 5 | 100 | 12.5 | 1.25 | 78 | 321 | 0.9 | 3 |
5AV150 | 5SMV150 | 5 | 150 | 8.3 | 1.25 | 76 | 329 | 0.9 | 3 |
5AV200 | 5SMV200 | 5 | 200 | 6.25 | 1.25 | 75 | 333 | 0.9 | 3 |
5AV250 | 5SMV250 | 5 | 250 | 5 | 1.25 | 75 | 333 | 0.9 | 3 |
5AV300 | 5SMV300 | 5 | 300 | 4.16 | 1.25 | 70 | 357 | 1.2 | 3 |
5AV350 | 5SMV350 | 5 | 350 | 3.57 | 1.25 | 70 | 357 | 1.2 | 3 |
5AV400 | 5SMV400 | 5 | 400 | 3.12 | 1.25 | 70 | 357 | 1.2 | 3 |
5AV450 | 5SMV450 | 5 | 450 | 2.77 | 1.25 | 70 | 357 | 1.5 | 3 |
5AV500 | 5SMV500 | 5 | 500 | 2.5 | 1.25 | 70 | 357 | 1.5 | 3 |
12AV100 | 12SMV100 | 12 | 100 | 12.5 | 1.25 | 80 | 130 | 0.9 | 3 |
12AV150 | 12SMV150 | 12 | 150 | 8.3 | 1.25 | 79 | 132 | 0.9 | 3 |
12AV200 | 12SMV200 | 12 | 200 | 6.25 | 1.25 | 78 | 134 | 0.9 | 3 |
12AV250 | 12SMV250 | 12 | 250 | 5 | 1.25 | 75 | 139 | 0.9 | 3 |
12AV300 | 12SMV300 | 12 | 300 | 4.16 | 1.25 | 75 | 139 | 1.2 | 3 |
12AV350 | 12SMV350 | 12 | 350 | 3.57 | 1.25 | 75 | 139 | 1.2 | 3 |
12AV400 | 12SMV400 | 12 | 400 | 3.12 | 1.25 | 75 | 139 | 1.2 | 3 |
12AV450 | 12SMV450 | 12 | 450 | 2.77 | 1.25 | 75 | 139 | 1.5 | 3 |
12AV500 | 12SMV500 | 12 | 500 | 2.5 | 1.25 | 75 | 139 | 1.5 | 3 |
15AV100 | 15SMV100 | 15 | 100 | 12.5 | 1.25 | 80 | 104 | 0.9 | 3 |
15AV150 | 15SMV150 | 15 | 150 | 8.3 | 1.25 | 79 | 105 | 0.9 | 3 |
15AV200 | 15SMV200 | 15 | 200 | 6.25 | 1.25 | 78 | 107 | 0.9 | 3 |
15AV250 | 15SMV250 | 15 | 250 | 5 | 1.25 | 75 | 111 | 0.9 | 3 |
15AV300 | 15SMV300 | 15 | 300 | 4.16 | 1.25 | 75 | 111 | 1.2 | 3 |
15AV350 | 15SMV350 | 15 | 350 | 3.57 | 1.25 | 75 | 111 | 1.2 | 3 |
15AV400 | 15SMV400 | 15 | 400 | 3.12 | 1.25 | 75 | 111 | 1.2 | 3 |
15AV450 | 15SMV450 | 15 | 450 | 2.77 | 1.25 | 75 | 111 | 1.5 | 3 |
15AV500 | 15SMV500 | 15 | 500 | 2.5 | 1.25 | 75 | 111 | 1.5 | 3 |
24AV100 | 24SMV100 | 24 | 100 | 12.5 | 1.25 | 76 | 69 | 0.9 | 3 |
24AV150 | 24SMV150 | 24 | 150 | 8.3 | 1.25 | 73 | 71 | 0.9 | 3 |
24AV200 | 24SMV200 | 24 | 200 | 6.25 | 1.25 | 73 | 71 | 0.9 | 3 |
24AV250 | 24SMV250 | 24 | 250 | 5 | 1.25 | 70 | 74 | 0.9 | 3 |
24AV300 | 24SMV300 | 24 | 300 | 4.16 | 1.25 | 73 | 71 | 1.2 | 3 |
24AV350 | 24SMV350 | 24 | 350 | 3.57 | 1.25 | 73 | 71 | 1.2 | 3 |
24AV400 | 24SMV400 | 24 | 400 | 3.12 | 1.25 | 73 | 71 | 1.2 | 3 |
24AV450 | 24SMV450 | 24 | 450 | 2.77 | 1.25 | 73 | 71 | 1.5 | 3 |
24AV500 | 24SMV500 | 24 | 500 | 2.5 | 1.25 | 73 | 71 | 1.5 | 3 |
28AV100 | 28SMV100 | 28 | 100 | 12.5 | 1.25 | 75 | 60 | 0.9 | 3 |
28AV150 | 28SMV150 | 28 | 150 | 8.3 | 1.25 | 76 | 59 | 0.9 | 3 |
28AV200 | 28SMV200 | 28 | 200 | 6.25 | 1.25 | 75 | 60 | 0.9 | 3 |
28AV250 | 28SMV250 | 28 | 250 | 5 | 1.25 | 70 | 64 | 0.9 | 3 |
28AV300 | 28SMV300 | 28 | 300 | 4.16 | 1.25 | 73 | 61 | 1.2 | 3 |
28AV350 | 28SMV350 | 28 | 350 | 3.57 | 1.25 | 73 | 61 | 1.2 | 3 |
28AV400 | 28SMV400 | 28 | 400 | 3.12 | 1.25 | 73 | 61 | 1.2 | 3 |
28AV450 | 28SMV450 | 28 | 450 | 2.77 | 1.25 | 73 | 61 | 1.5 | 3 |
PICO的(de)電原模塊電源(yuan)車輛(liang)(liang),APP于航空公司核工業(ye)、軍事(shi)科學(xue)、儀(yi)盤表等樓盤,其車輛(liang)(liang)產品質量榮獲之(zhi)多高能信性的(de)標準承(cheng)認。
深圳市(shi)立維(wei)創(chuang)展(zhan)科(ke)技是PICO公司的分銷商。提供進口(kou)PICO24v供電(dian)(dian)模組、軍工用24v供電(dian)(dian)模組、各類高(gao)壓24v供電(dian)(dian)模組、小型的變(bian)電(dian)(dian)器(qi)(qi)、MIL-PRF-21038/27金橋銅業跨(kua)接(jie)線的截面積大小干式(shi)(shi)箱(xiang)式(shi)(shi)變(bian)壓器(qi)(qi)、脈沖激光干式(shi)(shi)箱(xiang)式(shi)(shi)變(bian)壓器(qi)(qi)、400 MHz電(dian)(dian)網配電(dian)(dian)變(bian)壓器(qi)(qi)、MIL-STD-1553usb接(jie)口電(dian)(dian)力干式(shi)(shi)變(bian)壓器(qi)(qi)、聲頻電(dian)(dian)力干式(shi)(shi)變(bian)壓器(qi)(qi)、工率(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)感(gan)(gan)、微信工率(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)感(gan)(gan)、EMI電(dian)(dian)感(gan)(gan)、薄DC-直流電(dian)(dian)壓外(wai)接(jie)電(dian)(dian)源(yuan)模快、軍工DC-DC電(dian)(dian)壓模塊(kuai)電(dian)(dian)源(yuan)、磚(zhuan)塊(kuai)DC-DC開(kai)關電(dian)(dian)源(yuan)控制器(qi)(qi)、高(gao)壓低壓DC-DC、AC-DC交流24v主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)、觸點開(kai)關電(dian)(dian)流交流24v主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)、分(fen)隔交流24v主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)、航空運(yun)輸交流24v主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)等(deng)實用功(gong)能(neng)交流24v主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)主(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)引(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)擎(qing)和額定(ding)功(gong)率(lv)(lv)(lv)轉變(bian)成器(qi)(qi)。原裝機(ji)品牌進出(chu)口,效率(lv)(lv)(lv)擔保(bao),熱情(qing)接(jie)待在線咨(zi)詢(xun)。
具體詳情熟知PICO電源線組件請點選://www.imyme.cn/brand/15.html