的行業信息
頒布周(zhou)期:2022-08-09 16:37:14 查詢:1744
LINEAR為應(ying)具嚴于嗡嗡聲實際需求的軟件應(ying)用打(da)造與眾不一樣(yang)的的非(fei)常低噪音平(ping)滑和控(kong)制開關交流穩(wen)壓器(qi)全系(xi)列新產品,列如(ru) 封閉空間場景(jing)下的脆(cui)弱性(xing)RF或聲頻電源線路。那些電源穩(wen)壓器(qi)給(gei)予升壓、減壓、反相、反激式和?uk拓(tuo)補架構設計。吵音分類普遍為十幾微(wei)伏(fu)。
LINEAR超高燥音三相調壓器常用第三方代Silent Switcher枝術(shu)設(she)(she)備APP,該枝術(shu)設(she)(she)備利用與(yu)眾有差(cha)異設(she)(she)置方案怎么寫,將(jiang)低(di)的噪音基(ji)準值(zhi)電流源與(yu)Silent Switcher架構(gou)模式(shi)間接結合在(zai)一起,并(bing)構(gou)建高(gao)效(xiao)能(neng)率和表現出(chu)色的(de)寬帶網(wang)絡轟鳴聲安全性能(neng)。
管不了(le)輸送電阻應該(gai)如何,該(gai)技術(shu)全(quan)新非常低的(de)躁音污染結構在打(da)開電源穩(wen)壓器中出(chu)示優異(yi)的(de)的(de)粉紅噪聲率輸送躁音效果(guo)。Silent Switcher架構更大局限性(xing)地才(cai)能減少EMI電磁輻射(she),并在(zai)高旋鈕頻帶(dai)寬度(du)下帶(dai)來了高質量率。
ADI的丟開(kai)μModule?變為(wei)(wei)器(qi)(qi)(qi)是全(quan)版的裝(zhuang)置(zhi)化芯片封裝(zhuang)(SiP)電壓(ya)安全(quan)管理解決辦法設計,LINEAR開(kai)關電源(yuan)在緊奏型(xing)型(xing)表貼BGA封裝(zhuang)類型(xing)內集成(cheng)系統DC/DC調整器(qi)(qi)(qi)、電率(lv)尖晶石(shi)管、搜索和(he)打出(chu)電解電容、應對零部件及725 VDC屏蔽電力變壓(ya)器(qi)(qi)(qi)。LINEAR外(wai)接電源(yuan)的1.5 W模擬輸出(chu)隔絕反激式μModule換為(wei)(wei)器(qi)(qi)(qi)可以效(xiao)(xiao)充分考(kao)慮正(zheng)確看待周期和(he)地(di)方(fang)上(shang)限(xian)困局的過程師(shi)都要(yao),為(wei)(wei)全(quan).球(qiu)消費者帶(dai)來高(gao)效(xiao)(xiao)、性價比最高(gao)、可靠的的供電工作管理徹底解決細則(ze)。
蘇州(zhou)市立維(wei)創展科技創新是(shi)ADI \ LINEAR的加盟商(shang),以加盟包銷(xiao)存貨期貨ADI \ LINEAR為物品(pin)優越性,可出示當天價格(ge)區間服務項目,熱(re)烈歡(huan)迎(ying)在(zai)線(xian)咨詢。
詳情頁分析LINEAR電控制模塊請點擊率://www.imyme.cn/brand/19.html

食品具(ju)體型號 | Analog.com Inventory | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT8608S | 0 | 1 | 3 | 42 | 1.5 |
LT8640A | 5005 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8642-1 | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8644S | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 16 |
LT8627SP | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 16 |
LTC7103-1 | 0 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LT8625S | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8337 | 547 | 1 | 2.7 | 28 | |
LT8625SP | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8638S | 0 | 1 | 2.8 | 42 | 10 |
LT8652S | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 8.5 |
LTM8051 | 0 | 4 | 3 | 40 | 1.2 |
LT8336 | 624 | 1 | 2.7 | 40 | 1.5 |
LT8648S | 1218 | 1 | 3 | 42 | 15 |
LT8698S | 7840 | 1 | 7 | 42 | 3 |
LTC3310 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LT8637 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8650S-1 | 2 | 3 | 42 | 4 | |
LT8653S | 0 | 2 | 2.6 | 42 | 2 |
LTC3307A | 3000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3307B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3308A | 5000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3308B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3309A | 9000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3309B | 3500 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3311 | 18724 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LTC3311S | 624 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LT8393 | 17870 | 1 | 4 | 60 | 1.5 |
LT8636 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LTM8024 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 3.5 |
LTM8024 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 7 |
LTC7151S | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 15 |
LTM8002 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LTM8071 | 1512 | 1 | 3.6 | 60 | 5 |
LTM8074 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 |
LTM8078 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 1.4 |
LTM8078 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 2.8 |
LT8642S | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8646S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM4653 | 0 | 1 | 3.1 | 58 | 4 |
LT8650S | 0 | 2 | 3 | 42 | 4 |
LTM4651 | 0 | 1 | 3.6 | 58 | |
LTM8063 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 2 |
LTM8065 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LT8609S | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 |
LT8643S | 540 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LTC7103 | 61 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LTC7150S | 2450 | 1 | 3.1 | 20 | 20 |
LT8640S | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8645S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LT8645S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM8073 | 0 | 1 | 3.4 | 60 | 3 |
LT8640S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8643S-2 | 2700 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8641 | 0 | 1 | 3 | 65 | 3.5 |
LT8640 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT3999 | 0 | 1 | 2.7 | 36 | 1 |
LT3048 | 15000 | 1 | 2.7 | 4.8 | |
LTM8028 | 2856 | 1 | 6 | 36 | 5 |
LT8614 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 4 |
LTM4613 | 8687 | 1 | 5 | 36 | 8 |
LTM8033 | 3927 | 1 | 3.6 | 36 | 3 |
LTM8031 | 4760 | 1 | 3.6 | 36 | 1 |
LTM4606 | 17136 | 1 | 4.5 | 28 | 6 |
LTM4612 | 714 | 1 | 5 | 36 | 5 |
LTM8021 | 3822 | 1 | 3 | 36 | 500m |
LTM8032 | 30940 | 1 | 3.6 | 36 | 2 |
LTM8020 | 3120 | 1 | 4 | 36 | 200m |
LT1533 | 0 | 1 | 2.55 | 23 | |
LT1534 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT1534-1 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT3439 | 0 | 1 | 2.8 | 20 | |
LT1683 | 594 | 1 | 4 | 20 | |
LT1738 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
LT1777 | 0 | 1 | 7 | 48 | 440m |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: TOREX電壓泵電壓反轉器