企業最新資訊
發表準確時間:2022-03-24 16:34:54 挑選:1860
ADI智能家居控制機系統完成細則將數模改變器和驅動安裝器智能家居控制到的處理器中,能夠 簡單從加數域出具所必需要的效果。ADI的工業品數模變為器和win7控制器商品國產提拱大多數的可程序設計傷害,從電流大小量雙回路無線通訊的標準單位4mA到20mA到調整閥調整的±10V。ADI輕工業轉變成器提拱良好的調整功用和領跑的片上珍斷,以最明顯底限地增長系統性的合適運行周期,防范其他中國傳統性離散組織體制節構一般還要的昂貴的多方面較準程度。
遠戰確診和裝置故障問題來解決打造30%統計資料,以增加裝置的安全管理性完整版性工藝。ADI具備了相互面的HART配制解調器和4mA到20mA轉換成器,就可以與此同時運行,以做到穩固性,準確和HART股票慈善基金會公司注冊的完成方式。ADI的完成方案格式行夠滿足環路和非環路變電智能變送器、底部消毒和非底部消毒養成I/O卡的標準要求標準要求。
西安市立維創展科學技術是ADI的代銷商,一般批售增加器、平滑好設備的、大數據轉成器、音頻視頻圖片好設備的、聯通寬帶好設備的、石英鐘和定時開關IC、光釬通訊網絡軟件、音頻接口和隔斷、MEMS和傳加速度傳感器器、開關電源和熱經管、治理器和DSP、微波射頻和圖像整理器、旋轉開關和確定器等。大這部分的產品,均保證現貨交易庫存積壓供貨合同。
詳情頁要了解ADI芯片請點擊://www.imyme.cn/brand/25.html

物料規格 | Channels | Resolution | DAC Type | TUE Iout (typ) | Output Range | DAC Features | Supply Voltage Range |
| bits | % | ||||||
| AD5423 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0 to 5V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
| AD74412R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
| AD74413R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
| AD5413 | 1 | 14 | Current Out, Voltage Out | ±10.5 V, ±12.6 V, 0mA to 24mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
| AD5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity, Integrated ADC, LDAC Pin | -33V to 0V, 5V to 33V, 7V to 33V | |
| ADFS5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA | 4-20mA, DAC, Functional Safety, HART Connectivity, Precision DACs | -12V to -24V, -33V to +33V | |
| AD5735 | 4 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.022 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5737 | 4 | 12 | Current Out | 0.022 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 2.7V to 5.5V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5755 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5755-1 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5757 | 4 | 16 | Current Out | 0.009 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5421 | 1 | 16 | Current Out | 0.064 | 3.2mA to 24mA, 3.8mA to 21mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Double-Buffered, LDAC Pin, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin | 5.5V to 52V |
| AD5410 | 1 | 12 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
| AD5412 | 1 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
| AD5420 | 1 | 16 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
| AD5422 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
| AD421 | 1 | 16 | Current Out | 4mA to 20mA | 4-20mA | 2.95V to 5.05V | |
| AD420 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA | 12V to 32V |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間