制造行業資迅
公布時間段:2020-10-15 17:01:39 打開網頁:7611
CINCON平臺提供數據時間范圍多的EN50155兼容的8W-600W的DC-DC變幻器。CINCON調節器是專為常規鐵路線應用軟件而設汁的,標稱的電壓為24V、36V、48V、72V、96V、110 V,還適合于勻稱式交流電源架構、中國聯通、電池板操作方法設備和制造業應用。
于此,CINCON還(huan)提供了多由EN50155設計方案(an)的企業產(chan)品。
CINCON交流(liu)(liu)(liu)24v電(dian)源引擎有的(de)是家(jia)向流(liu)(liu)(liu)量、計算(suan)出機、輕(qing)工業、醫療管理、消費需求和(he)燈(deng)飾照明茶葉市(shi)場作為按鈕交流(liu)(liu)(liu)24v電(dian)源轉為設備的(de)亞洲地區批售商。開發和(he)加(jia)工制(zhi)造這個行業準則(ze)、DC-DC轉化器、聯(lian)絡(luo)-直流(liu)(liu)(liu)電(dian)壓電(dian)源線和(he)復(fu)合RoHS必(bi)須的(de)LED24v電(dian)源。
如今,CINCON供電(dian)引擎的(de)廠品還(huan)有(you)3000多(duo)條要求的(de)產(chan)品,有(you)1W到(dao)(dao)750 W的(de)單導出和(he)多(duo)導出DC-DC變(bian)幻器,5W到(dao)(dao)150 W單輸(shu)出的(de)精度和(he)多(duo)輸(shu)出的(de)精度交(jiao)流(liu)溝通配適(shi)器,5W到(dao)(dao)700 W休館式(shi)交(jiao)電(dian)流(liu)供電(dian)和(he)LED電(dian)。15W至(zhi)150 W。
蘇州市立(li)維創展新材料(liao)技術是CINCON供電(dian)板塊的(de)經銷處商(shang),供應CINCON電壓(ya)功(gong)能的DC-DC切換器、AC-DC電源(yuan)線、LED外接電源(yuan)等(deng),產品的原廠進口清關,的質量確保,其(qi)極具單價優勢可言(yan),歡迎語(yu)咨詢中心。
祥情熟知 CINCON電源線請單擊://www.imyme.cn

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SAW | 3W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC4SAW | 6W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) |
EC5SAW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB100W-110SXX-CMFC(D) | 100W | 43-160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB150W-110SXX-CMFC(D) | 150W | 43~160V | 12V, 15V, 24V, 28V, 3.3V, 48V, 5V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W-110SXX-CMFC(D) | 200W | 43-160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB300W-110SXX-CMFC(D) | 300W | 43-160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110SXX CMFD | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 9.45x4.33x1.65 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB50W12-72SXX-CMFC(D) | 30-50W | 14 -160V | 5V, 12V, 24V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
EMI Filter - PCB Mount
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
FM10/20 | 10-20A | 75V | Input 75V Maximum | 2.00x1.00x0.46 | |
FM30R | 30A | 80V | Input 80V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM05D | 5A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM10D | 10A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x2.40x0.97 |