| 頻率(GHz) | 直流電源-2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-8.0 | 8.0-12.4 | 12.4-18.0 |
| 駐波比 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 |
| 插入損耗 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 隔離 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 |
單擊加工零件圖進行繪制
| SP3T,W3系列 | |||||||||
| 元器件 編碼查詢 | 幀率 范圍圖(GHz) | 履行器 品類 | 直流變壓器輸出功率 | 整流 COM | 感應電流 (mA)最好 | 場效應管 選擇 | IND。 應用設置 | 黯淡無光。 -另一種- | |
| W3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 沒得 | 都沒有 | 2.20 | |
| W3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 沒有 | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LISL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP4T,W4系列 | |||||||||
| 產品 順序號 | 速度 使用范圍(GHz) | 進行器 形式 | 交流電的電壓 | 交流電 COM | 直流電壓 (mA)極大 | 整流二極管 界面 | IND。 首選項 | 灰暗。 -本身- | |
| W4-7-F | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 250 | 如果沒有 | 是沒有 | 2.20 | |
| W4-7-FI | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 沒得 | 是 | 2.20 | |
| W4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W4-7-FISL | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP5T,W5系列 | |||||||||
| 配件上的 序號 | 頻繁 時間范圍(GHz) | 繼續電動閥門 種類 | 電流端電壓 | 直流電壓 COM | 功率 (mA)極限 | 二級管 選項卡 | IND。 頁面 | 灰蒙蒙。 -另外一種- | |
| W5-7-F | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 500 | 沒有 | 就沒有 | 2.20 | |
| W5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 不 | 不會有 | 2.20 | |
| W5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP6T,W6系列 | |||||||||
| 機件 代號 | 頻點 依據(GHz) | 強制氣動執行器 性質 | 交流電端電壓 | 交流電 COM | 瞬時電流 (mA)主要 | 電感 界面 | IND。 選擇 | 黯淡無光。 -一項- | |
| W6-7-FIS / C | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 都沒有 | 沒 | 2.20 | |
| W6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 沒有 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是沒有 | 如果沒有 | 2.20 | |
| W6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 未 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
英文版
紅外光元配件