| 頻率(GHz) | 整流-2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-8.0 | 8.0-12.4 | 12.4-18.0 | 18.0-26.5 |
| 駐波比 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.60:1 |
| 插入損耗 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| 隔離 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
單擊器件圖開始建模
| SP3T,V3系列 | |||||||||
| 加工零件 序號 | 速度 標準(GHz) | 完成器 類行 | 直流電電流電壓 | 交流電 COM | 電壓電流 (mA)最明顯 | 整流二極管選件 。 | IND。 決定。 | TTL OPT。 | 發暗。 -的一種- |
| V3-1-FL | DC-1.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 沒得 | 沒了 | 是 | 2.25 |
| V3-7-FI / 12 | DC-1.0 | 不靈敏 | 12 | -- | 250 | 沒了 | 是 | 還沒有 | 2.25 |
| V3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 并沒有 | 沒 | 還沒有 | 2.25 |
| V3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 不存在 | 是 | 找不到 | 2.25 |
| V3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 沒了 | 2.25 |
| V3-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 沒了 | 沒有 | 是 | 2.25 |
| V3-7-LL / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 300 | 不會有 | 沒 | 是 | 2.25 |
| SP4T,V4系列 | |||||||||
| 器件 代號 | 的頻率 范圍圖(GHz) | 連接器 分類 | 直流變壓器直流電壓 | 直流電 COM | 功率 (mA)最高 | 穩壓管選件 。 | IND。 選購。 | TTL OPT。 | 昏暗。 -某種- |
| V4-3-LLIS | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 是 | 2.25 |
| V4-7-F | DC-18.0 | 失效 | 28 | -- | 300 | 不存在 | 未 | 沒能 | 2.25 |
| V4-7-FI | DC-18.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 300 | 并沒有 | 是 | 都沒有 | 2.25 |
| V4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 不 | 2.25 |
| V4-8-MS | DC-18.0 | 一瞬 | 28 | -- | 300 | 是 | 沒了 | 不能 | 2.25 |
| SP5T,V5系列 | |||||||||
| 機件 編碼 | 概率 區域(GHz) | 來氣動執行器 形式 | 直流的電壓的電壓 | 直流電壓 COM | 直流電壓 (mA)更大 | 二級管選件 。 | IND。 進行。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -屬于- |
| V5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 如果沒有 | 不能 | 不存在 | 2.25 |
| V5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 不能 | 2.25 |
| SP6T,V6系列 | |||||||||
| 產品 序號 | 頻點 使用范圍(GHz) | 進行器 類型的 | 交流電的電壓 | 直流電源 COM | 電流值 (mA)比較大 | 場效應管選件 。 | IND。 選澤。 | TTL OPT。 | 發暗。 -一個- |
| V6-2-MI | DC-2.0 | 瞬息 | 28 | -- | 600 | 不會 | 是 | 未 | 2.25 |
| V6-3-LL | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 沒能 | 不存在 | 是 | 2.25 |
| V6-6-MS / C | DC-12.4 | 一剎那 | 28 | -- | 600 | 是 | 還沒有 | 不會 | 2.25 |
| V6-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 也沒有 | 還沒有 | 是 | 2.25 |
| V6-7-FIS / C | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 不會有 | 2.25 |
| V6-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 沒有 | 無 | 不 | 2.25 |
| V6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 不能 | 是 | 沒 | 2.25 |
| V6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 沒了 | 2.25 |
| V6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 沒能 | 沒能 | 如果沒有 | 2.25 |
| V6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 不 | 是 | 不會有 | 2.25 |
| V6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 都沒有 | 2.25 |
常常
微波通信元集成電路芯片