| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 機件 標碼 | 平率 范疇(GHz) | 繼續執行機構 多種類型 | 直流電壓 | 直流電壓 COM | 感應電流 (mA)最大程度 | 穩壓管選件 。 | IND。 選擇。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -那種- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 就沒有 | 如果沒有 | 沒能 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 還沒有 | 無 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不能 | 不存在 | 沒能 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 也沒有 | 是 | 如果沒有 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 沒 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 工件 序號 | 的頻率 時間范圍(GHz) | 運行器 形式 | 直流電壓 | 直流電 COM | 電壓電流 (mA)較大 | 二級管選件 。 | IND。 選。 | TTL OPT。 | 昏暗。 -本身- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 沒能 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 275 | 就沒有 | 沒得 | 不會 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 275 | 找不到 | 是 | 沒有 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 不 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不存在 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 直流電源2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不會 | 都沒有 | 找不到 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 零配件 編號規則 | 頻繁 使用范圍(GHz) | 執行力器 方式 | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 直流電 (mA)大 | 整流二極管選件 。 | IND。 選用。 | TTL OPT。 | 發暗。 -某種- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 沒了 | 如果沒有 | 也沒有 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 如果沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 就沒有 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 工件 編號規則 | 的頻率 范圍圖(GHz) | 執行力器 業務類型 | 直流電壓 | 交流電 COM | 功率 (mA)比較大 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 確定。 | TTL OPT。 | 暗沉。 -那種- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 就沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 不會有 | 不會 | 不會有 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 沒能 | 是 | 是沒有 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 沒能 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 就沒有 | 就沒有 | 沒 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 也沒有 | 是 | 未 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 沒得 | 2.70 |
簡體中文
微波通信元功率器件