4343 額定功率確定器和混器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 軟件(jian)分類整理: | 相溶(rong)交叉耦合器 |
| 描述英文 | 交叉耦合(he)器,180度混和(he) |
| 技術工藝完成指標 | |
| 頻繁世界上最(zui)大值 | 2000兆赫 |
| 非常高速率 | 8000兆(zhao)赫 |
| 插入圖耗率(lv) | 1.1分貝 |
| 防護 | 17噪音分貝 |
| 波幅穩定(ding)平衡(heng)(+/-) | 0.兩分貝 |
| 相位(wei)穩定平衡(+/-) | 13度(du) |
| 駐(zhu)波比 | 1.5比列 |
| 分別電機功(gong)率(lv) | 源和短路電流(liu)VSWR為1.2:1時(shi),有保障(zhang)了30 W的瓦數加工處理 |
| 閥(fa)值熱效率 | 源和負債VSWR為1.2:1的(de)情況(kuang)報(bao)告下,確保(bao)了3000 W的(de)耗油率治理 |
| 品(pin)種確定的(de)高溫(wen)面值最(zui)小值 | 23°華(hua)氏(shi)(shi)攝(she)氏(shi)(shi)度 |
| 尺(chi)寸保證(zheng)質(zhi)量的(de)是最(zui)高的(de)溫度因素 | 23°℃ |
英文版
微波加熱元電子元件