1472同軸端接,低IMD設計(ji)(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 該項(xiang)目代號 | 次數范圍內 | 月均最大功(gong)率 | 最高值(zhi)工率 | 接連器方式 | 極大駐(zhu)波(bo)比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭(tou) | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
英文版
徽波元器材