1469A同軸端接,低IMD設計(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 創業項目代碼 | 概率使用范圍 | 平衡瓦數 | 最高值工作電壓 | 接連器內型 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 直流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 直流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
漢語
微波射頻元電子元件