1431同軸端接(jie)(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 工程項目順(shun)序號 | 次數面積 | 的(de)平(ping)均公率 | 谷(gu)值(zhi)電功率 | 聯系(xi)器品類 | 明顯(xian)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5直(zhi)徑女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5豪米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5亳米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5毫米(mm)公(gong)頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
2英文
微波射頻元元器