1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 品牌順序號 | 次數區域 | 的平均熱效率 | 閥值工率 | 拼接器類 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公厘公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公厘公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男 | 1.15-1.30 |
2英文
微波射頻元器材