1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 項目(mu)偏(pian)號(hao) | 規律的范圍(wei) | 平均的電功率 | 峰(feng)峰(feng)值效率(lv) | 接器(qi)類型(xing)的(de) | 上限(xian)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女(nv) | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男(nan) | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑(jing)母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭(tou) | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男 | 1.20-1.30 |
中文字幕
徽波元電子元器件