980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 的項(xiang)目(mu)識別碼(ma) | 頻點比(bi)率 | 均勻耗油率 | 增長相(xiang)移(世界最大(da)值) | 連接方式器分(fen)類 | 插進環節(基本特征) | 極限駐波比(bi) | 主要(yao)加(jia)上(shang)耗損率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦(wa) | 140度(du) | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲音頻率(lv) |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2音(yin)貝 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦(wa) | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0dB |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0dB |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.兩分(fen)貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.五分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 五(wu)分貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦(wa) | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 5分貝 |
中文版
微波加熱元電子元件