9010手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 的(de)項目序號 | 聲音頻(pin)率位(wei)置 | 均值額定功率(lv) | 峰峰值電(dian)機(ji)功率 | 復(fu)制到消耗 | 拼接(jie)器品類 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.四(si)分(fen)貝 | SMA母(mu)頭(tou)(tou)-SMA RT角頭(tou)(tou)母(mu)頭(tou)(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝(bei) | SMA母頭-SMA母頭RT角(jiao)公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四(si)分貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四(si)分(fen)貝 | SMA公頭-SMA RT角(jiao)母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分(fen)貝 | SMA公(gong)頭-SMA母頭RT角公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA RT九(jiu)十(shi)度彎頭母頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分貝 | SMA RT異徑(jing)三通(tong)母頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝 | SMA RT異(yi)徑(jing)三(san)通母(mu)頭(tou)-SMA RT異(yi)徑(jing)三(san)通母(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6分(fen)貝 | SMA RT彎管公(gong)頭(tou)-SMA RT彎管公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分貝(bei) | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分(fen)貝 | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分貝 | SMA RT異徑三通(tong)母頭-SMA RT異徑三通(tong)母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分(fen)貝 | SMA RT彎管公(gong)頭-SMA RT彎管公(gong)頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音(yin)頻率 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA母頭(tou)(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)(tou)RT角公(gong)頭(tou)(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲音頻率(lv) | SMA RT彎管(guan)母頭-SMA母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.4-1.0dB | SMA RT彎頭(tou)價格母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.4-1.0聲(sheng)音頻率 | SMA RT彎管母頭(tou)-SMA RT彎管母頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲(sheng)音(yin)分貝 | SMA RT九十(shi)度(du)彎頭(tou)尺(chi)寸(cun)公頭(tou)-SMA RT九十(shi)度(du)彎頭(tou)尺(chi)寸(cun)公頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲音頻(pin)率 | SMA RT角(jiao)公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
英文版
微波加熱元元器