8331多通道可編程衰減器系統
API Weinschel的8331型系列產品多路緩沖區可編程把握器序衰減器整體充許順利通過不同的插孔把握數個衰減器路緩沖區。
8331系統連接在全機架式機箱中,多可系統配置16個衰減過道。
該系例可運行環境為前面板,后置攝像頭或曾經至后的RF拼接。
8331編運行因為提醒的IEEE 488.2兼容操作命令集。涉及保持pc軟件。
8331產品不主要包括面前板。
| ?F 15分鐘 (MHz)的 | ?F 較大值 (MHz)的 | 衰減器型號 | 使用范圍(dB) | 步長(dB) | 極限IL (dB) | 最大的駐波比 | 傳遞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 3000 | 4226-63 | 63 | 一 | 4.75 | 1.60 | 固態物心態 |
| 800 | 2500 | 4228-63.75 | 63.75 | 0.25 | 6.00 | 1.60 | 氣體模式 |
| 800 | 3000 | 4228-103 | 103 | 6個 | 6.00 | 1.60 | 液體睡眠狀態 |
| 35 | 3000 | 4204-95.5(75Ω) | 95.5 | 0.5 | 8.50 | 2.00 | 物質情況 |
| 10 | 2500 | 4238-63.75 | 63.75 | 0.25 | 10.0 | 1.75 | 粉狀形態 |
| 10 | 2500 | 4238-103 | 103 | 7個 | 10.0 | 1.75 | 固態物體感覺 |
| 10 | 2500 | 4246-63 | 63 | 8個 | 11.00 | 2.00 | 粉末狀情況下 |
| 10 | 2500 | 4248-63.75 | 63.75 | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 氣體環境 |
| 10 | 2500 | 4248-103 | 103 | 6個 | 14.00 | 2.00 | 固體顆粒狀態下 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-31.5 | 31.75 | 0.25 | 4.25 | 1.70 | 粉末狀感覺 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-63.5 | 63.75 | 0.25 | 6.75 | 1.70 | 粉末狀環境 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-95.5 | 95.75 | 0.25 | 9.25 | 1.90 | 液態的情形 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-127 | 127.75 | 0.25 | 13 | 2.00 | 固體顆粒心態 |
| 0 | 3000 | 3205-1E | 70 | 10 | 3.75 | 1.40 | 自動化機械 |
| 0 | 3000 | 3205-2E | 55 | 5 | 3.75 | 1.40 | 機械制造 |
| 0 | 3000 | 3205-3E | 1.5 | 0.1 | 3.75 | 1.40 | 機制 |
| 0 | 3000 | 3201-1E | 31 | 5個 | 4.00 | 1.40 | 機械廠 |
| 0 | 3000 | 3206-1E | 63 | 一 | 4.25 | 1.40 | 機械廠 |
| 0 | 3000 | 3200-1E | 127 | 8個 | 5.25 | 1.40 | 自動化設備 |
| 0 | 3000 | 3200-2E | 63.75 | 0.25 | 5.25 | 1.40 | 自動化 |
| 0 | 3000 | 3209-1E | 64.5 | 0.1 | 6.00 | 1.40 | 自動化設備 |
| 0 | 6000 | 3404-31 | 31 | 15個 | 3.50 | 1.55 | 廠家 |
| 0 | 6000 | 3404-55 | 55 | 5 | 3.50 | 1.55 | 自動化 |
| 0 | 6000 | 3404-70 | 70 | 10 | 3.50 | 1.55 | 設備 |
| 0 | 6000 | 3406-55 | 55 | 15個 | 4.50 | 1.55 | 機械設備 |
| 0 | 6000 | 3408-55.75 | 55.75 | 0.25 | 6.00 | 1.55 | 設備 |
| 0 | 6000 | 3408-103 | 103 | 4個 | 6.00 | 1.55 | 自動化設備 |
| 0 | 18000 | 150T-70 | 70 | 10 | 3.25 | 1.75 | 廠家 |
| 0 | 18000 | 150T-15 | 15 | 5個 | 3.50 | 1.95 | 物理 |
| 0 | 18000 | 150T-75 | 75 | 5 | 3.50 | 1.95 | 機械性 |
| 0 | 18000 | 150T-110 | 110 | 10 | 3.50 | 1.95 | 機器 |
| 0 | 18000 | 150T-31 | 31 | 1個大概 | 3.75 | 1.95 | 機械性 |
| 0 | 18000 | 150T-62 | 62 | 2 | 3.75 | 1.95 | 機械廠 |
| 0 | 18000 | 150T-15和150T-110 | 125 | 一 | 5.25 | 1.95 | 機械設備制造 |
| 0 | 26500 | 152AT-70 | 70 | 10 | 4.75 | 1.95 | 機誡 |
| 0 | 26500 | 152T-15 | 15 | 一個 | 5.00 | 1.95 | 設備 |
| 0 | 26500 | 152T-75 | 75 | 5 | 5.00 | 1.95 | 自動化設備 |
| 0 | 26500 | 152T-90 | 90 | 10 | 5.00 | 1.95 | 物理 |
| 0 | 26500 | 152T-15和152T-90 | 105 | 1個大概 | 6.50 | 1.95 | 機 |
| 0 | 40000 | 156-11 | 11 | 一 | 5.00 | 2.00 | 機制 |
| 0 | 40000 | 156-90 | 90 | 10 | 5.00 | 2.00 | 物理 |
| 0 | 40000 | 156-11和156-90 | 101 | 9個 | 7.00 | 2.00 | 機誡 |
| 0 | 3000 | 3456-63(75Ω) | 61 | 8個 | 4.5 | 1.70 | 廠家 |
中文字幕
微波射頻元電子元器件