72型(xing)中功率(lv)固定同軸衰(shuai)減器(N或(huo)SMK,50 W,4 GHz)
狹(xia)窄(zhai)的構成-最大(da)的外(wai)形尺(chi)寸/工作效(xiao)率比。
可能(neng)含(han)有溫度高支撐點珠的精密鑄造無線防水連接(jie)器。
設置讓(rang)MIL-A-3933的情(qing)況讓(rang)。
wifi手機適(shi)用exe文件-優化系統主要用于光纖通信頻段。
Weinschel Product
| 項目流程標碼 | 頻帶寬度范圍之內 | 總值效率 | 最高(gao)值公率 | 進(jin)行射頻(pin)連(lian)接器(qi)種類 | 聲(sheng)音頻率值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直(zhi)徑(jing)母頭(tou)-2.92直(zhi)徑(jing)母頭(tou) | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92豪米(mi)母(mu)頭-2.92豪米(mi)母(mu)頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分(fen)米(mi)母(mu)頭-2.92分(fen)米(mi)母(mu)頭 | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 20聲(sheng)音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分母頭(tou)-2.92公分母頭(tou) | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公(gong)厘母頭-2.92mm公(gong)厘母頭 | 40聲音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 內英制螺紋標準2.92公分(fen)(mm)-內英制螺紋標準2.92公分(fen)(mm) | 1分(fen)鐘貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 內外螺紋標(biao)準2.92厘(li)米左(zuo)右(you)-內外螺紋標(biao)準2.92厘(li)米左(zuo)右(you) | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內(nei)(nei)螺(luo)孔(kong)2.92mmmm毫米(mi)-內(nei)(nei)螺(luo)孔(kong)2.92mmmm毫米(mi) | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺(luo)孔標準(zhun)2.92直徑-內螺(luo)孔標準(zhun)2.92直徑 | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內外螺孔(kong)2.92直(zhi)徑-內外螺孔(kong)2.92直(zhi)徑 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內外螺(luo)紋(wen)標準2.92公(gong)厘-內外螺(luo)紋(wen)標準2.92公(gong)厘 | 40聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分公頭(tou)-2.92公分公頭(tou) | 5分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 2.92分米公(gong)頭-2.92分米公(gong)頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 2.92公(gong)分(mm)公(gong)頭-2.92公(gong)分(mm)公(gong)頭 | 20聲音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm公頭(tou)-2.92mm公頭(tou) | 30聲音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公分公頭-2.92mm公分公頭 | 40聲音(yin)分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 5分(fen)鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 10噪音(yin)分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 30音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
漢語
微波通信元器材