284固定同軸衰減(jian)器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
進行冷卻水
具有(you)中高溫斜撐珠(zhu)的精細連(lian)結(jie)器。
設計的需求MIL-DTL-3933的周(zhou)圍環境(jing)的標準。
基線10kW,電荷轉(zhuan)移降(jiang)溫
無線網app過程-改進用在通(tong)信技術頻(pin)段。
Weinschel車(che)輛。
| 活動偏號(hao) | 頻次(ci)范疇(GHz) | AVG 電壓 | 谷值(zhi)輸出功率 | 聯(lian)系器品類 | dB值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直流(liu)變壓(ya)器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 直流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流變壓(ya)器(qi)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男(nan) | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 40聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 整流(liu)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK男 | 1分(fen)鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 整流(liu)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10音(yin)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流變壓(ya)器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流(liu)變壓器10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 直流(liu)電(dian)源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流(liu)電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 直(zhi)流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 6聲貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 10聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 直流(liu)電(dian)源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 直流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 直流(liu)電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流變壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 整(zheng)流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
中文名
微波射頻元集成電路芯片