24型中(zhong)功率固定(ding)同軸衰(shuai)減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
定制(zhi)達到MIL-A-3933的環鏡(jing)規(gui)定。
低互調按鈕能作。
無經(jing)營模式運動至(zhi)10 GHz。
Weinschel Product
| 新項目代號 | 次(ci)數(shu)超范圍 | 人均電(dian)機功率 | 最高值電功(gong)率 | 連結器方式 | 聲貝值(zhi) | 大駐(zhu)波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)分(fen)母(mu)頭-2.92公(gong)分(fen)母(mu)頭 | 1分鐘貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 電流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 2.92豪(hao)米(mi)母頭-2.92豪(hao)米(mi)母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 直(zhi)流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直(zhi)徑(mm)母頭-2.92直(zhi)徑(mm)母頭 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公(gong)厘母(mu)(mu)頭-2.92公(gong)厘母(mu)(mu)頭 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米(mi)母頭-2.92分米(mi)母頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米(mi)母頭-2.92分米(mi)母頭 | 40噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺距2.92公厘-內螺距2.92公厘 | 8分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 交流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內內外(wai)(wai)螺紋2.92亳(bo)米-內內外(wai)(wai)螺紋2.92亳(bo)米 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制(zhi)螺孔(kong)2.92豪米-內英制(zhi)螺孔(kong)2.92豪米 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 直(zhi)流電(dian)源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺(luo)距2.92豪米(mi)-內螺(luo)距2.92豪米(mi) | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 內(nei)內(nei)螺牙(ya)2.92公厘-內(nei)內(nei)螺牙(ya)2.92公厘 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 直(zhi)流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管內螺紋2.92亳米(mi)-內管內螺紋2.92亳米(mi) | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米左右(you)(you)公頭(tou)(tou)-2.92亳米左右(you)(you)公頭(tou)(tou) | 1分鐘(zhong)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米公(gong)(gong)頭-2.92亳米公(gong)(gong)頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭(tou)-2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 2.92亳米公(gong)(gong)頭(tou)-2.92亳米公(gong)(gong)頭(tou) | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘公(gong)頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 直流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92公分公頭(tou)-2.92公分公頭(tou) | 40聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 40音(yin)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 1分(fen)鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N男-N男 | 5分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 整流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 20噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分(fen)米母頭-2.92分(fen)米母頭 | 5分鐘貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 2.92公(gong)厘母(mu)頭-2.92公(gong)厘母(mu)頭 | 6聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米母(mu)頭-2.92厘米母(mu)頭 | 10聲貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 交(jiao)流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公(gong)分母頭-2.92公(gong)分母頭 | 20聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm左(zuo)右(you)母頭-2.92mm左(zuo)右(you)母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 直流(liu)電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 40音(yin)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 直流電(dian)源(yuan)-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內(nei)管(guan)螺孔2.92分米-內(nei)管(guan)螺孔2.92分米 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 直流(liu)變(bian)壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內(nei)螺母(mu)2.92公厘-內(nei)螺母(mu)2.92公厘 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 內內螺紋(wen)標準(zhun)2.92公厘-內內螺紋(wen)標準(zhun)2.92公厘 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內外(wai)螺(luo)距2.92公厘-內外(wai)螺(luo)距2.92公厘 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器(qi)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺紋標(biao)(biao)(biao)準(zhun)標(biao)(biao)(biao)準(zhun)2.92mm豪米-內螺紋標(biao)(biao)(biao)準(zhun)標(biao)(biao)(biao)準(zhun)2.92mm豪米 | 30音(yin)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺(luo)(luo)孔(kong)2.92直徑-內螺(luo)(luo)孔(kong)2.92直徑 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 2.92厘(li)米公頭-2.92厘(li)米公頭 | 5分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流(liu)電壓-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 2.92公(gong)厘左右(you)公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)厘左右(you)公(gong)頭(tou) | 6聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米(mi)公頭(tou)-2.92豪米(mi)公頭(tou) | 10聲貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘(li)米公(gong)頭(tou)-2.92厘(li)米公(gong)頭(tou) | 30噪音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm公(gong)厘(li)公(gong)頭-2.92mm公(gong)厘(li)公(gong)頭 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 交流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 直流(liu)變(bian)壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 直流(liu)變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 1分鐘貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 直(zhi)流電(dian)壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6音貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
英文版
微波通信元元器