253固定同軸衰減器(qi)(傳(chuan)導冷(leng)卻,500 W,DC-6 GHz)
帶異(yi)較(jiao)高溫度撐(cheng)起、珠的(de)緊密(mi)拼接器。
設汁擁有MIL-DTL-3933的壞境必須。
基(ji)線(xian)10kw,減弱一系(xi)列冷卻
無限應運程序(xu)流程圖-提(ti)升代(dai)替光纖通信頻段(duan)。
Weinschel食品(pin)。
| 項目流程產品(pin)編(bian)號 | 幾(ji)率位置(zhi)(GHz) | AVG 電源模塊(kuai) | 頂值效率 | 聯接器類(lei)型的 | 音(yin)貝(bei)值(zhi) | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直(zhi)流(liu)電壓(ya)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 交流電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 交流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 直(zhi)流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 交流電(dian)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 10音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直(zhi)流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直(zhi)流(liu)電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 直(zhi)流(liu)電源(yuan)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 電(dian)流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N女(nv) | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30噪(zao)音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N女(nv) | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 直(zhi)流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
漢語
微波通信元電子器件