257固定(ding)同軸衰減器(傳導冷卻,N,250 W,DC-6 GHz)
攜帶高溫環(huan)境撐起珠的(de)五金(jin)機(ji)械(xie)聯接(jie)器。
設(she)計無法MIL-DTL-3933的生活(huo)環境耍求。
閥(fa)值10Kw,傳(chuan)輸降(jiang)溫
無(wu)線wifiAPP過程-改(gai)善用做通信設備頻段。
Weinschel軟件(jian)。
| 頂目代號 | 頻率空間(jian)(GHz) | AVG 電原(yuan) | 頂(ding)值馬力 | 鏈(lian)接器類型(xing)的 | dB值(zhi) | 駐(zhu)波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 直(zhi)流(liu)電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 直流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 交流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男(nan) | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 電流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 交(jiao)流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 30聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 20音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 40聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 交(jiao)流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 直(zhi)流(liu)變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 30音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 10聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N女(nv) | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 直流(liu)電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 整(zheng)流(liu)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 直(zhi)流電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
中文版
微波射頻元電子元件