53大功率固定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
含有特有炎熱斜撐珠的優秀接入器。
裝修設計符合MIL-A-3933的條件耍求。
遲鈍的施工方位-以上單位可不可以總體水平施工(立起)或垂直面施工。
低互調偏色選擇項。
Weinschel產品的
| 建設項目編碼 | 速度依據 | 差不多輸出 | 最高值工率 | 拼接器類形 | 聲貝值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1 |
簡體中文
微波射頻元配件