57大功率(lv)固定同軸衰減器(N,150 W,DC-6 GHz)
提供了3、6、10、20、30和40 dB。
享有(you)專項 常溫支(zhi)撐著珠的創(chuang)新型鏈接器。
低無源互調界面。
的(de)設(she)計滿意MIL-A-3933的(de)工作環境必須。
Weinschel Product
| 內容編(bian)碼 | 頻帶寬度位置 | 月(yue)均工率(lv) | 最高值電率 | 聯系器(qi)多(duo)種類型 | 聲音頻(pin)率值 | 最(zui)高插入(ru)駐(zhu)波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 5分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 6聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10千 | N男(nan)-N女(nv) | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N女(nv) | 10噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N男 | 三分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
繁體中文
微波射頻元集成電路芯片