65大功率固定同(tong)軸(zhou)衰減(jian)器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊(jin)密的節構-面積最小(xiao)的尺寸大小(xiao)/熱效率(lv)比(bi)。
比較靈活的(de)安(an)(an)轉部位-這么多第一單元還可以的(de)水平安(an)(an)轉(抬起(qi))或立式安(an)(an)轉。
穩(wen)固(gu)的(de)組(zu)成(cheng)-兼(jian)具特出高溫環境支撐體系珠的(de)好對接器。
Weinschel Product
| 項目(mu)流程識(shi)別碼 | 幀率范圍內 | 分別電機功率 | 頂值電率 | 拼接器類 | 音貝值 | 主要駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 整(zheng)流(liu)2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6聲(sheng)音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20音貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 交(jiao)流(liu)電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK男 | 5分鐘(zhong)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流(liu)電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 電流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 電流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 整流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK女(nv) | 5分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直(zhi)流(liu)變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK女 | 6音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女(nv) | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流變(bian)壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 5分鐘貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直(zhi)流電壓(ya)2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 三(san)分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 整流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 交流電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 20噪音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直(zhi)流電(dian)源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直流電壓(ya)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 5分(fen)鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 整流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 20噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 交流電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 30噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 直流電(dian)源(yuan)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 整(zheng)流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 8分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 交流電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直(zhi)流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.20:1 |
中文名
微波加熱元元件