67大功率固定同軸衰減器(N,350 W,12.7 GHz)
高精密壓鑄聯系器。
設計的概念貼合MIL-A-3933的環保符合要求,
網絡帶寬效果,特別好測試方法APP。
Weinschel Product
| 投資項目偏號 | 幾率的范圍 | 人均工作電壓 | 谷值耗油率 | 接連器款式 | dB值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-10-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N女 | 10dB | 1.30-1.60 |
| 67-20-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-30-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-40-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-40-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-20-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-40-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-10-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 40音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 20dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 20dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 30音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
常常
微波通信元零件封裝