81型大功率固定同軸(zhou)衰減器(N,500 W,DC-10 GHz)
更具(ju)獨特較高(gao)溫(wen)度作(zuo)為(wei)支撐點珠的好的對接(jie)器。
規劃符合MIL-A-3933的學習環境的標準。
Weinschel Product
| 工(gong)作順序(xu)號 | 頻率范圍(wei)之內 | 平均水平熱效率 | 頂值功效(xiao) | 接觸器業務類型(xing) | 聲音(yin)分貝值 | 最多駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-10-33 | 交流(liu)電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-33 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-33 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-33 | 直流電-10 GHz | 500瓦(wa) | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-34 | 直流電(dian)源-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-34 | 直流(liu)電(dian)壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N男 | 20dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-34 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N男 | 30噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-34 | 直流電源10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-43 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N女 | 10聲音(yin)頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-43 | 電流-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-43 | 交流電(dian)-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5Kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-43 | 直流(liu)電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男-N女 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-44 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N男 | 10音貝(bei) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-44 | 直流電源-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-44 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-44 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
2英文
微波射頻元功率器件