41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
緊促(cu)的結(jie)構特(te)征-面值(zhi)最(zui)小(xiao)的寬度/瓦(wa)數比。
具備(bei)有唯一性高溫承載(zai)珠的優越接器(qi)。
制定達到(dao)MIL-A-3933的壞境標準(zhun)要求。
Weinschel Product
| 項目流(liu)程偏號 | 幾(ji)率使(shi)用(yong)范圍 | 均勻電機功(gong)率 | 峰(feng)峰(feng)值(zhi)工作效(xiao)率 | 連接方式器(qi)內型 | 噪音分貝值 | 極(ji)限駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | SMA女-SMA女 | 2噪音(yin)分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 6噪音(yin)分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女(nv)-SMA男 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分(fen)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 6聲音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | SMA女(nv)-SMA男 | 10噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | SMA女-SMA男 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 一分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 三(san)分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 10聲(sheng)音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
漢語
微波加熱元元件封裝