69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
密集的格局-較大的尺寸圖/效率比。
精密模具注塑工藝接入器
設計構思做到MIL-A-3933的自然環境必須。
崎嶇不平運行。
Weinschel Product
| 項目編號規則 | 的頻率范圍內 | 大概工率 | 閥值馬力 | 連到器的類型 | 聲音頻率值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
簡體中文
徽波元元器