44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密儀器銜接器-界面圖片尺寸包含MIL-STD-348。
公測統計數據-每一衰減器隨附的公測證件。
六角螺母聯系器-不可以食用功率活動扳手來改善聯系器的可再次性。
設定符合MIL-A-3933的生態環境請求。
Weinschel Product
| 業務產品編號 | 速率范疇 | 均衡電率 | 閥值功效 | 連接方式器類型的 | 音貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
微波射頻元電器元件