2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
牢固的吹塑連到器。
設汁需要滿足MIL-A-3933的環鏡追求。
Weinschel Product
| 大型項目順序號 | 幀率標準 | 平均水平輸出 | 頂值電機功率 | 接觸器類 | 音貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
微波通信元元件