275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊身的組成部分-最少的規格/耗油率比。
- 精密五金注塑機對接器。
- 設計的概念達到MIL-DTL-3933的工作環境需要。
- 出平整死機和低駐波比
- Weinschel Product
| 產品編號規則 | 次數的范圍(GHz) | AVG 電壓 | 閥值工作電壓 | 連到器品類 | 音貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
英文版
微波加熱元元件