32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增加增長。
牢固的吹塑拼接器
設置規定MIL-A-3933的的環境規定。
參數32是100%受得住熱打擊,最高值工率各種測試和受監視器的熱再循環(MTC)。
Weinschel Product
| 的項目識別碼 | 的頻率使用范圍 | 均值瓦數 | 基線馬力 | 無線連接款式 | dB值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 3.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 4.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 5.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 6.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 10.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 15分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 11.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 12聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 13.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 14.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 15.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 16聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 17.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 19噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 19.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
簡體中文
微波射頻元電子元件