4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
耐用的注塑成型銜接器。
設計構思需求MIL-A-3933的學習環境規定。
該用于22 GHz。
Weinschel Product
| 項目流程代碼 | 頻點區域 | 的平均工作功率 | 最高值最大功率 | 相防水連接器形式 | 聲音頻率值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
微波加熱元電子零件