3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
堅實的注塑工藝接器。
制作足夠MIL-A-3933的區域環境標準。
也可以于22 GHz。
Weinschel Product
| 該項目編碼查詢 | 頻點領域 | 大概最大功率 | 基線電功率 | 連入器類 | 音貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
常常
微波射頻元配件