3T固定同軸衰減器(微型SMA,DC-12.4 GHz)
穩固的鋅合金壓鑄鏈接器。
設計制作符合讓MIL-A-3933的環境讓,
小彩盒尺寸規格
可于22 GHz。
Weinschel Product
| 投資項目號 | 頻次規模 | 平均的工率 | 基線工作功率 | 鏈接器類形 | 聲貝值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 11.15:1-1.25:1 |
| 3T-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-11 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-12 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 12dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
徽波元元器